【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宋Pro新能源销量为19288辆,在比亚迪销量中占比5.30%,在SUV销量中排名第6位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宋Pro新能源销量同比增长1.52%,环比增长5.19%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2023年12月达到最高,销量为27812辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 19288 | 5.30% | 2.07% | 6 |
2024-07 | 18336 | 6.13% | 1.97% | 5 |
2024-06 | 19316 | 7.30% | 2.08% | 6 |
2024-05 | 22130 | 8.76% | 2.38% | 4 |
2024-04 | 22491 | 9.38% | 2.42% | 4 |
2024-03 | 27446 | 11.21% | 2.95% | 3 |
2024-02 | 9386 | 8.55% | 1.01% | 11 |
2024-01 | 19952 | 10.46% | 2.14% | 9 |
2023-12 | 27812 | 9.88% | 2.99% | 4 |
2023-11 | 20317 | 8.12% | 2.18% | 7 |
2023-10 | 21350 | 8.67% | 2.3% | 9 |
2023-09 | 20798 | 8.53% | 2.24% | 8 |
在SUV市场,宋Pro新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,宋Pro新能源的累计销量达到158345辆, 同比下降24.49%, 在SUV销量排名为第4位。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 12.86% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 11.74% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 10.93% |
秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 9.87% |
海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 9.03% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 7.43% |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 6.09% |
元UP | 19344 | SUV | 5 | 5.31% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 5.30% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 4.39% |
宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 4.32% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 4.21% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 3.33% |
海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 1.74% |
海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 1.48% |
比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 0.69% |
宋L EV | 2022 | SUV | 102 | 0.56% |
海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 0.34% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 0.18% |
秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 0.12% |
比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 0.04% |
元pro | 101 | SUV | 272 | 0.03% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 57 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | -- |
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 | 5.30% |
AION V | 3779 | SUV | 71 | 广汽埃安 | 12.13% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.93% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 一汽-大众 | 0.60% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 比亚迪 | 7.43% |
宋Pro新能源 10.98-16.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。