【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月蔚来ET7销量为651辆,在蔚来销量中占比3.20%,在中大型车销量中排名第24位。
蔚来ET7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,蔚来ET7销量同比增长165.71%,环比下降17.91%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2024年5月达到最高,销量为1098辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 651 | 3.20% | 0.52% | 24 |
2024-08 | 793 | 3.93% | 0.64% | 17 |
2024-07 | 749 | 3.65% | 0.6% | 19 |
2024-06 | 1071 | 5.05% | 0.86% | 16 |
2024-05 | 1098 | 5.34% | 0.88% | 16 |
2024-04 | 93 | 0.60% | 0.07% | 27 |
2024-03 | 713 | 6.01% | 0.57% | 17 |
2024-02 | 135 | 1.66% | 0.11% | 21 |
2024-01 | 210 | 2.09% | 0.17% | 22 |
2023-12 | 466 | 2.59% | 0.38% | 22 |
2023-11 | 253 | 1.59% | 0.2% | 22 |
2023-10 | 332 | 2.07% | 0.27% | 19 |
在中大型车市场,蔚来ET7在2024年9月份的市场份额同比增长了0.28%,在中大型车的排名较上月下降7个名次。 2024年1-9月,蔚来ET7的累计销量达到5513辆, 同比下降2.3%, 在中大型车销量排名为第19位。
蔚来2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 38.83% |
蔚来ET5T | 5590 | 中型车 | 15 | 27.47% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 13.12% |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 11.69% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 3.76% |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 3.20% |
蔚来EC7 | 237 | SUV | 243 | 1.16% |
蔚来ES7 | 157 | SUV | 261 | 0.77% |
蔚来ET7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 蔚来 | 3.20% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 蔚来 | 3.76% |
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 蔚来 | 38.83% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 蔚来 | 13.12% |
岚图FREE | 3345 | SUV | 85 | 岚图汽车 | 33.45% |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 蔚来 | 11.69% |
蔚来ET7 42.80-51.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。