【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺GS3销量为4560辆,在广汽乘用车销量中占比17.53%,在SUV销量中排名第67位。
传祺GS3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺GS3销量同比下降2.92%,环比增长47.72%;最近12个月中,传祺GS3销量在2023年11月达到最高,销量为5657辆。
传祺GS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4560 | 17.53% | 0.44% | 67 |
2024-08 | 3087 | 13.66% | 0.3% | 78 |
2024-07 | 2313 | 11.17% | 0.22% | 90 |
2024-06 | 3267 | 13.60% | 0.31% | 76 |
2024-05 | 3049 | 13.20% | 0.29% | 80 |
2024-04 | 2726 | 11.93% | 0.26% | 75 |
2024-03 | 5271 | 21.08% | 0.51% | 44 |
2024-02 | 2741 | 18.22% | 0.26% | 57 |
2024-01 | 4775 | 15.91% | 0.46% | 63 |
2023-12 | 5496 | 16.61% | 0.53% | 59 |
2023-11 | 5657 | 18.02% | 0.54% | 55 |
2023-10 | 4503 | 14.88% | 0.43% | 66 |
在SUV市场,传祺GS3在2024年9月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-9月,传祺GS3的累计销量达到31789辆, 同比下降41.04%, 在SUV销量排名为第64位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 23.93% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 19.81% |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 17.53% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 12.95% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 8.70% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 5.80% |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 4.14% |
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 3.98% |
传祺ES9 | 664 | SUV | 184 | 2.55% |
影酷 | 152 | SUV | 263 | 0.58% |
传祺GS3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 广汽乘用车 | 17.53% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 广汽乘用车 | 5.80% |
哈弗M6 | 1051 | SUV | 152 | 长城汽车 | 3.40% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 长安汽车 | 1.69% |
传祺GS3 8.58-11.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。