【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月红旗HS3销量为2479辆,在一汽红旗销量中占比7.15%,在SUV销量中排名第91位。
红旗HS3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,红旗HS3销量同比增长18.67%,环比下降7.08%;最近12个月中,红旗HS3销量在2023年11月达到最高,销量为4118辆。
红旗HS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2479 | 7.15% | 0.27% | 91 |
2024-07 | 2668 | 8.67% | 0.29% | 83 |
2024-06 | 2653 | 7.79% | 0.29% | 87 |
2024-05 | 2513 | 8.18% | 0.27% | 92 |
2024-04 | 2513 | 9.11% | 0.27% | 83 |
2024-03 | 3721 | 11.28% | 0.4% | 57 |
2024-02 | 2742 | 10.97% | 0.29% | 56 |
2024-01 | 3742 | 9.27% | 0.4% | 83 |
2023-12 | 3887 | 8.61% | 0.42% | 84 |
2023-11 | 4118 | 10.39% | 0.44% | 68 |
2023-10 | 3307 | 8.87% | 0.36% | 83 |
2023-09 | 2634 | 7.57% | 0.28% | 93 |
在SUV市场,红旗HS3在2024年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-8月,红旗HS3的累计销量达到23031辆, 在SUV销量排名为第75位。
一汽红旗2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12021 | 中型车 | 8 | 34.69% |
红旗E-QM5 | 9782 | 中型车 | 10 | 28.23% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 20.91% |
红旗HS3 | 2479 | SUV | 91 | 7.15% |
红旗H6 | 1027 | 中型车 | 39 | 2.96% |
红旗HS7 PHEV | 516 | SUV | 194 | 1.49% |
红旗HQ9 PHEV | 483 | MPV | 36 | 1.39% |
红旗H9 | 382 | 中大型车 | 20 | 1.10% |
红旗EH7 | 380 | 中大型车 | 21 | 1.10% |
红旗E-HS9 | 166 | SUV | 255 | 0.48% |
红旗HQ9 | 84 | MPV | 49 | 0.24% |
红旗HS7 | 79 | SUV | 279 | 0.23% |
红旗国礼 | 2 | -- | 0.01% | |
红旗国耀 | 1 | SUV | 317 | -- |
红旗HS3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS3 | 2479 | SUV | 91 | 一汽红旗 | 7.15% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
红旗H5 | 12021 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 34.69% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.91% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
星越L | 17026 | SUV | 7 | 吉利汽车 | 25.16% |
红旗HS3 14.58-19.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。