【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月ID.4 CROZZ销量为3343辆,在一汽-大众销量中占比3.84%,在SUV销量中排名第86位。
ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,ID.4 CROZZ销量同比下降19.58%,环比增长9.21%;最近12个月中,ID.4 CROZZ销量在2023年12月达到最高,销量为5600辆。
ID.4 CROZZ最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3343 | 3.84% | 0.32% | 86 |
2024-08 | 3061 | 4.03% | 0.29% | 79 |
2024-07 | 3273 | 5.04% | 0.32% | 71 |
2024-06 | 4094 | 5.53% | 0.39% | 65 |
2024-05 | 3961 | 5.58% | 0.38% | 58 |
2024-04 | 3722 | 5.91% | 0.36% | 57 |
2024-03 | 3333 | 4.37% | 0.32% | 65 |
2024-02 | 1299 | 2.45% | 0.13% | 96 |
2024-01 | 3622 | 3.70% | 0.35% | 84 |
2023-12 | 5600 | 4.54% | 0.54% | 58 |
2023-11 | 3872 | 3.99% | 0.37% | 72 |
2023-10 | 4292 | 4.71% | 0.41% | 68 |
在SUV市场,ID.4 CROZZ在2024年9月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-9月,ID.4 CROZZ的累计销量达到29708辆, 同比下降20.9%, 在SUV销量排名为第72位。
一汽-大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 27.18% |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 21.17% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 20.24% |
宝来 | 8374 | 紧凑型车 | 12 | 9.62% |
T-ROC探歌 | 4185 | SUV | 72 | 4.81% |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 3.84% |
揽巡 | 3215 | SUV | 87 | 3.69% |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 3.54% |
一汽-大众CC | 2125 | 中型车 | 31 | 2.44% |
揽境 | 1619 | SUV | 125 | 1.86% |
探岳X | 542 | SUV | 198 | 0.62% |
迈腾GTE插电混动 | 360 | 中型车 | 46 | 0.41% |
ID.6 CROZZ | 334 | SUV | 222 | 0.38% |
大众ID.7 VIZZION | 137 | 中型车 | 50 | 0.16% |
探影 | 9 | SUV | 312 | 0.01% |
探岳GTE插电混动 | 2 | SUV | 322 | -- |
ID.4 CROZZ与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 一汽-大众 | 3.84% |
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众奥迪 | 8.07% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 蔚来 | 13.12% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 上汽大众 | 3.37% |
Model Y | 48202 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 66.76% |
ID.4 CROZZ 19.39-29.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。