【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月本田CR-V销量为12105辆,在东风本田销量中占比49.48%,在SUV销量中排名第22位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,本田CR-V销量同比下降28.42%,环比增长25.14%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年1月达到最高,销量为26872辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12105 | 49.48% | 1.3% | 22 |
2024-07 | 9673 | 47.41% | 1.04% | 23 |
2024-06 | 16570 | 48.46% | 1.78% | 9 |
2024-05 | 11459 | 44.39% | 1.23% | 17 |
2024-04 | 15385 | 38.59% | 1.65% | 5 |
2024-03 | 11568 | 38.79% | 1.24% | 16 |
2024-02 | 7046 | 33.27% | 0.76% | 21 |
2024-01 | 26872 | 35.56% | 2.89% | 5 |
2023-12 | 26354 | 42.03% | 2.83% | 5 |
2023-11 | 17455 | 33.05% | 1.88% | 11 |
2023-10 | 22202 | 34.13% | 2.39% | 7 |
2023-09 | 17766 | 29.93% | 1.91% | 12 |
在SUV市场,本田CR-V在2024年8月份的市场份额同比下降了0.53%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,本田CR-V的累计销量达到110678辆, 同比下降43.06%, 在SUV销量排名为第11位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 49.48% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 17.50% |
英仕派 | 2755 | 中型车 | 25 | 11.26% |
本田HR-V | 1666 | SUV | 116 | 6.81% |
艾力绅 | 1248 | MPV | 22 | 5.10% |
本田XR-V | 1033 | SUV | 146 | 4.22% |
本田UR-V | 629 | SUV | 181 | 2.57% |
本田CR-V新能源 | 310 | SUV | 226 | 1.27% |
猎光e:NS2 | 169 | SUV | 254 | 0.69% |
LIFE | 159 | 小型车 | 10 | 0.65% |
英仕派新能源 | 81 | 中型车 | 52 | 0.33% |
享域 | 15 | 紧凑型车 | 78 | 0.06% |
本田e:NS1 | 11 | SUV | 308 | 0.04% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 上汽大众 | 0.05% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
本田CR-V 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。