【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月凌放HARRIER销量为579辆,在一汽丰田销量中占比0.80%,在SUV销量中排名第187位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,凌放HARRIER销量同比下降70.95%,环比下降28.52%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2023年12月达到最高,销量为2236辆。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 579 | 0.80% | 0.06% | 187 |
2024-07 | 810 | 1.23% | 0.09% | 155 |
2024-06 | 1075 | 1.70% | 0.12% | 140 |
2024-05 | 843 | 1.54% | 0.09% | 154 |
2024-04 | 761 | 1.55% | 0.08% | 157 |
2024-03 | 994 | 1.72% | 0.11% | 141 |
2024-02 | 540 | 1.85% | 0.06% | 152 |
2024-01 | 1826 | 2.62% | 0.2% | 113 |
2023-12 | 2236 | 2.62% | 0.24% | 118 |
2023-11 | 1737 | 2.68% | 0.19% | 129 |
2023-10 | 1872 | 2.80% | 0.2% | 124 |
2023-09 | 1686 | 2.17% | 0.18% | 121 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2024年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降32个名次。 2024年1-8月,凌放HARRIER的累计销量达到7428辆, 同比下降70.46%, 在SUV销量排名为第153位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 22.78% |
卡罗拉锐放 | 16169 | SUV | 10 | 22.48% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 13.32% |
亚洲龙 | 9264 | 中型车 | 11 | 12.88% |
格瑞维亚 | 7161 | MPV | 3 | 9.96% |
丰田bZ3 | 5326 | 中型车 | 17 | 7.40% |
皇冠陆放 | 5252 | SUV | 52 | 7.30% |
普拉多 | 1997 | SUV | 105 | 2.78% |
凌放HARRIER | 579 | SUV | 187 | 0.80% |
亚洲狮 | 133 | 紧凑型车 | 69 | 0.18% |
奕泽IZOA | 86 | SUV | 278 | 0.12% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 316 | -- |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 579 | SUV | 187 | 一汽丰田 | 0.80% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% |
宝马X1 | 4863 | SUV | 58 | 华晨宝马 | 13.96% |
亚洲龙 | 9264 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 12.88% |
凌放HARRIER 21.18-29.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。