【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月仰望U8销量为303辆,在仰望销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第229位。
仰望U8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,仰望U8销量环比下降30.98%;最近12个月中,仰望U8销量在2024年1月达到最高,销量为1652辆。
仰望U8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占仰望份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 303 | 100.00% | 0.03% | 229 |
2024-07 | 439 | 100.00% | 0.05% | 200 |
2024-06 | 418 | 100.00% | 0.04% | 204 |
2024-05 | 608 | 100.00% | 0.07% | 182 |
2024-04 | 952 | 100.00% | 0.1% | 141 |
2024-03 | 1090 | 100.00% | 0.12% | 133 |
2024-02 | 780 | 100.00% | 0.08% | 126 |
2024-01 | 1652 | 100.00% | 0.18% | 120 |
2023-12 | 1593 | 100.00% | 0.17% | 136 |
2023-11 | 408 | 100.00% | 0.04% | 211 |
仰望U8在SUV的排名较上月下降29个名次。 2024年1-8月,仰望U8的累计销量达到6242辆, 在SUV销量排名为第165位。
仰望2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
仰望U8 | 303 | SUV | 229 | 100.00% |
仰望U8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
仰望U8 | 303 | SUV | 229 | 仰望 | 100.00% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 比亚迪 | 3.33% |
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 91.91% |
理想L9 | 6696 | SUV | 39 | 理想 | 13.91% |
理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 理想 | 11.38% |
魏牌 蓝山 | 2358 | SUV | 94 | 长城汽车 | 82.16% |
仰望U8 109.80-109.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。