【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月航海家销量为2363辆,在长安林肯销量中占比53.10%,在SUV销量中排名第106位。
航海家销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,航海家销量同比增长11.1%,环比增长16.75%;最近12个月中,航海家销量在2023年12月达到最高,销量为9757辆。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2363 | 53.10% | 0.23% | 106 |
2024-08 | 2024 | 47.51% | 0.19% | 101 |
2024-07 | 1999 | 48.39% | 0.19% | 99 |
2024-06 | 2179 | 48.39% | 0.21% | 99 |
2024-05 | 2122 | 45.10% | 0.2% | 95 |
2024-04 | 2057 | 46.86% | 0.2% | 94 |
2024-03 | 2006 | 42.28% | 0.19% | 96 |
2024-02 | 1225 | 44.50% | 0.12% | 101 |
2024-01 | 2413 | 41.52% | 0.23% | 96 |
2023-12 | 9757 | 75.44% | 0.94% | 32 |
2023-11 | 3748 | 55.41% | 0.36% | 73 |
2023-10 | 2119 | 38.46% | 0.2% | 112 |
在SUV市场,航海家在2024年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,航海家的累计销量达到18388辆, 同比下降32.91%, 在SUV销量排名为第107位。
长安林肯2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2363 | SUV | 106 | 53.10% |
林肯Z | 1084 | 中型车 | 38 | 24.36% |
冒险家 | 774 | SUV | 175 | 17.39% |
飞行家 | 229 | SUV | 245 | 5.15% |
航海家与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 2363 | SUV | 106 | 长安林肯 | 53.10% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
锐界 | 2666 | SUV | 95 | 长安福特 | 27.35% |
凯迪拉克XT5 | 1815 | SUV | 119 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.70% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 上汽通用别克 | 0.48% |
冒险家 | 774 | SUV | 175 | 长安林肯 | 17.39% |
航海家 32.58-46.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。