【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奥迪Q4 e-tron销量为1421辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.69%,在SUV销量中排名第121位。
奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,奥迪Q4 e-tron销量同比下降6.33%,环比增长89.47%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2023年12月达到最高,销量为2754辆。
奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1421 | 2.69% | 0.18% | 121 |
2024-02 | 750 | 2.37% | 0.09% | 130 |
2024-01 | 1276 | 2.50% | 0.16% | 140 |
2023-12 | 2754 | 3.95% | 0.34% | 108 |
2023-11 | 2301 | 4.00% | 0.29% | 107 |
2023-10 | 2103 | 4.22% | 0.26% | 113 |
2023-09 | 2406 | 3.84% | 0.3% | 101 |
2023-08 | 2301 | 4.18% | 0.29% | 95 |
2023-07 | 2503 | 4.74% | 0.31% | 91 |
2023-06 | 2351 | 3.67% | 0.29% | 96 |
2023-05 | 2051 | 3.89% | 0.26% | 95 |
2023-04 | 2002 | 4.09% | 0.25% | 101 |
在SUV市场,奥迪Q4 e-tron在2024年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2024年1-3月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到3447辆, 同比下降85.24%, 在SUV销量排名为第125位。
一汽-大众奥迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16505 | 中大型车 | 2 | 31.25% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 21.96% |
奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 20.07% |
奥迪A3 | 6388 | 紧凑型车 | 19 | 12.09% |
奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 7.88% |
奥迪Q4 e-tron | 1421 | SUV | 121 | 2.69% |
奥迪Q2L | 1027 | SUV | 137 | 1.94% |
奥迪Q5L Sportback | 587 | SUV | 180 | 1.11% |
奥迪Q3 Sportback | 502 | SUV | 189 | 0.95% |
奥迪e-tron | 30 | SUV | 281 | 0.06% |
奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 1421 | SUV | 121 | 一汽-大众奥迪 | 2.69% |
奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 20.07% |
奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 一汽-大众奥迪 | 7.88% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 | 21.96% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.37% |
奥迪Q5 e-tron | 390 | SUV | 203 | 上汽奥迪 | 11.76% |
奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。