【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月长安UNI-V 智电iDD销量为215辆,在长安汽车销量中占比0.37%,在紧凑型车销量中排名第66位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,长安UNI-V 智电iDD销量同比下降79.87%,环比增长85.34%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年6月达到最高,销量为3271辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 215 | 0.37% | 0.06% | 66 |
2024-02 | 116 | 0.22% | 0.03% | 63 |
2023-12 | 560 | 0.71% | 0.15% | 56 |
2023-11 | 995 | 1.30% | 0.27% | 49 |
2023-10 | 1920 | 2.19% | 0.52% | 42 |
2023-09 | 2912 | 3.43% | 0.78% | 39 |
2023-08 | 2617 | 3.14% | 0.7% | 38 |
2023-07 | 3042 | 3.60% | 0.82% | 33 |
2023-06 | 3271 | 3.80% | 0.88% | 33 |
2023-05 | 3028 | 3.73% | 0.81% | 35 |
2023-04 | 1678 | 2.19% | 0.45% | 43 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V 智电iDD在2024年3月份的市场份额同比下降了0.22%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
长安汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 26.08% |
长安Lumin | 12226 | 微型车 | 2 | 20.94% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 16.69% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 13.33% |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 8.21% |
长安CS35PLUS | 1867 | SUV | 99 | 3.20% |
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 3.01% |
逸动新能源 | 1502 | 紧凑型车 | 41 | 2.57% |
长安UNI-K | 1437 | SUV | 120 | 2.46% |
锐程PLUS | 905 | 紧凑型车 | 48 | 1.55% |
长安UNI-T | 816 | SUV | 153 | 1.40% |
长安UNI-V 智电iDD | 215 | 紧凑型车 | 66 | 0.37% |
长安UNI-K 智电iDD | 103 | SUV | 255 | 0.18% |
长安CS95 | 14 | SUV | 285 | 0.02% |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V 智电iDD | 215 | 紧凑型车 | 66 | 长安汽车 | 0.37% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 比亚迪 | 11.21% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 长安汽车 | 13.33% |
深蓝SL03 | 4311 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 | 43.04% |
型格 | 6287 | 紧凑型车 | 20 | 广汽本田 | 20.87% |
帝豪L HiP | 306 | 紧凑型车 | 61 | 吉利汽车 | 0.44% |
长安UNI-V 智电iDD 14.49-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。