【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月福瑞迪销量为1689辆,在起亚销量中占比27.59%,在紧凑型车销量中排名第46位。
福瑞迪销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,福瑞迪销量同比下降22.13%,环比下降15.55%;最近12个月中,福瑞迪销量在2022年7月达到最高,销量为2054辆。
福瑞迪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1689 | 27.59% | 0.44% | 46 |
2023-02 | 2000 | 31.14% | 0.52% | 40 |
2023-01 | 1997 | 32.20% | 0.52% | 39 |
2022-12 | 1478 | 14.32% | 0.39% | 59 |
2022-11 | 1872 | 19.40% | 0.49% | 49 |
2022-10 | 1729 | 15.73% | 0.45% | 54 |
2022-09 | 1731 | 15.30% | 0.45% | 58 |
2022-08 | 1232 | 11.68% | 0.32% | 53 |
2022-07 | 2054 | 13.94% | 0.54% | 50 |
2022-06 | 1946 | 15.39% | 0.51% | 50 |
2022-05 | 2047 | 25.33% | 0.54% | 44 |
2022-04 | 1562 | 27.42% | 0.41% | 40 |
在紧凑型车市场,福瑞迪在2023年3月份的市场份额同比下降了0.05%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2023年1-3月,福瑞迪的累计销量达到5686辆, 同比下降73.09%, 在紧凑型车销量排名为第44位。
起亚2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 1689 | 紧凑型车 | 46 | 27.59% |
智跑 | 1202 | SUV | 116 | 19.64% |
KX3傲跑 | 890 | SUV | 141 | 14.54% |
奕跑 | 758 | SUV | 159 | 12.38% |
狮铂拓界 | 550 | SUV | 177 | 8.99% |
起亚K3 | 528 | 紧凑型车 | 64 | 8.63% |
K5凯酷 | 237 | 中型车 | 42 | 3.87% |
焕驰 | 102 | 小型车 | 10 | 1.67% |
嘉华 | 87 | MPV | 50 | 1.42% |
起亚KX5 | 78 | SUV | 257 | 1.27% |
福瑞迪与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 1689 | 紧凑型车 | 46 | 起亚 | 27.59% |
朗逸 | 24427 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.15% |
悦动 | 2770 | 紧凑型车 | 37 | 北京现代 | 11.78% |
逸动 | 15035 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 22.31% |
起亚K3 | 528 | 紧凑型车 | 64 | 起亚 | 8.63% |
福瑞迪 7.88-10.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。