【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月缤越销量为5859辆,在吉利汽车销量中占比9.49%,在SUV销量中排名第37位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,缤越销量同比下降55.17%,环比下降21.14%;最近12个月中,缤越销量在2022年10月达到最高,销量为22462辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 5859 | 9.49% | 0.81% | 37 |
2023-02 | 7430 | 11.41% | 1.03% | 25 |
2023-01 | 10470 | 15.52% | 1.45% | 12 |
2022-12 | 15523 | 18.79% | 2.15% | 11 |
2022-11 | 17739 | 18.74% | 2.45% | 9 |
2022-10 | 22462 | 21.02% | 3.11% | 6 |
2022-09 | 19329 | 23.38% | 2.67% | 7 |
2022-08 | 16867 | 18.23% | 2.33% | 15 |
2022-07 | 16066 | 19.27% | 2.22% | 12 |
2022-06 | 15473 | 16.87% | 2.14% | 14 |
2022-05 | 10388 | 17.26% | 1.44% | 16 |
2022-04 | 10093 | 20.54% | 1.4% | 8 |
在SUV市场,缤越在2023年3月份的市场份额同比下降了0.71%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2023年1-3月,缤越的累计销量达到23759辆, 同比下降87.09%, 在SUV销量排名为第24位。
吉利汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 11121 | 紧凑型车 | 9 | 18.02% |
熊猫mini | 10550 | 微型车 | 2 | 17.09% |
博越L | 10135 | SUV | 14 | 16.42% |
星越L | 8641 | SUV | 19 | 14.00% |
星瑞 | 8334 | 紧凑型车 | 13 | 13.50% |
缤越 | 5859 | SUV | 37 | 9.49% |
缤瑞 | 2036 | 紧凑型车 | 43 | 3.30% |
豪越 | 1670 | SUV | 100 | 2.71% |
吉利ICON | 1625 | SUV | 101 | 2.63% |
远景X6 | 1006 | SUV | 129 | 1.63% |
帝豪S | 525 | SUV | 180 | 0.85% |
嘉际 | 151 | MPV | 44 | 0.24% |
星越L增程电动版 | 61 | SUV | 264 | 0.10% |
缤越与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 5859 | SUV | 37 | 吉利汽车 | 9.49% |
思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.12% |
远景X6 | 1006 | SUV | 129 | 吉利汽车 | 1.63% |
长安CS55PLUS | 6300 | SUV | 32 | 长安汽车 | 9.35% |
帝豪S | 525 | SUV | 180 | 吉利汽车 | 0.85% |
缤越 7.58-11.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。