【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月SWM斯威G05销量为789辆,在SWM斯威汽车销量中占比23.58%,在SUV销量中排名第155位。
SWM斯威G05销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,SWM斯威G05销量同比增长12.71%,环比增长13.53%;最近12个月中,SWM斯威G05销量在2022年4月达到最高,销量为1332辆。
SWM斯威G05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 789 | 23.58% | 0.11% | 155 |
2023-02 | 695 | 29.84% | 0.1% | 147 |
2023-01 | 980 | 33.58% | 0.14% | 118 |
2022-12 | 865 | 23.74% | 0.12% | 179 |
2022-11 | 851 | 32.48% | 0.12% | 162 |
2022-10 | 920 | 50.33% | 0.13% | 163 |
2022-09 | 600 | 55.15% | 0.08% | 193 |
2022-08 | 1087 | 85.19% | 0.15% | 145 |
2022-07 | 1176 | 85.59% | 0.16% | 147 |
2022-06 | 1021 | 82.34% | 0.14% | 162 |
2022-05 | 1002 | 75.79% | 0.14% | 145 |
2022-04 | 1332 | 60.08% | 0.18% | 82 |
在SUV市场,SWM斯威G05在2023年3月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-3月,SWM斯威G05的累计销量达到2464辆, 同比下降77.58%, 在SUV销量排名为第139位。
SWM斯威汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威X3 | 1479 | SUV | 110 | 44.20% |
SWM斯威G01 | 1078 | SUV | 125 | 32.22% |
SWM斯威G05 | 789 | SUV | 155 | 23.58% |
SWM斯威G05与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 789 | SUV | 155 | SWM斯威汽车 | 23.58% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
上汽大通MAXUS G50 | 904 | MPV | 28 | 上汽大通 | 38.35% |
荣威i5 | 2783 | 紧凑型车 | 36 | 上汽集团 | 23.69% |
捷途X90 | 1963 | SUV | 92 | 奇瑞汽车 | 17.07% |
SWM斯威G05 6.99-11.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。