【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月沃尔沃XC40销量为902辆,在沃尔沃亚太销量中占比9.33%,在SUV销量中排名第139位。
沃尔沃XC40销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,沃尔沃XC40销量同比下降31.46%,环比下降25.64%;最近12个月中,沃尔沃XC40销量在2022年9月达到最高,销量为1955辆。
沃尔沃XC40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 902 | 9.33% | 0.12% | 139 |
2023-02 | 1213 | 10.85% | 0.17% | 110 |
2023-01 | 213 | 2.19% | 0.03% | 211 |
2022-12 | 1227 | 7.54% | 0.17% | 156 |
2022-11 | 1254 | 12.97% | 0.17% | 138 |
2022-10 | 1309 | 9.22% | 0.18% | 147 |
2022-09 | 1955 | 16.57% | 0.27% | 123 |
2022-08 | 1811 | 11.46% | 0.25% | 119 |
2022-07 | 1078 | 7.12% | 0.15% | 153 |
2022-06 | 1467 | 10.85% | 0.2% | 139 |
2022-05 | 186 | 2.51% | 0.03% | 212 |
2022-04 | 591 | 11.07% | 0.08% | 131 |
在SUV市场,沃尔沃XC40在2023年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降29个名次。 2023年1-3月,沃尔沃XC40的累计销量达到2328辆, 同比下降84.36%, 在SUV销量排名为第144位。
沃尔沃亚太2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 39.06% |
沃尔沃S90 | 2344 | 中大型车 | 7 | 24.25% |
沃尔沃S60 | 1442 | 中型车 | 28 | 14.92% |
沃尔沃XC40 | 902 | SUV | 139 | 9.33% |
沃尔沃XC60新能源 | 459 | SUV | 188 | 4.75% |
沃尔沃S90新能源 | 335 | 中大型车 | 21 | 3.47% |
沃尔沃XC40新能源 | 214 | SUV | 229 | 2.21% |
沃尔沃C40 | 164 | SUV | 237 | 1.70% |
沃尔沃S60新能源 | 30 | 中型车 | 47 | 0.31% |
沃尔沃XC40与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC40 | 902 | SUV | 139 | 沃尔沃亚太 | 9.33% |
沃尔沃S60 | 1442 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 14.92% |
昂科威 | 5744 | SUV | 40 | 上汽通用别克 | 15.01% |
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 39.06% |
途观L | 8326 | SUV | 20 | 上汽大众 | 10.28% |
奥迪Q2L | 2093 | SUV | 89 | 一汽-大众奥迪 | 4.04% |
沃尔沃XC40 26.48-35.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。