【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奕炫销量为5430辆,在东风乘用车销量中占比52.24%,在紧凑型车销量中排名第23位。
奕炫销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奕炫销量同比下降28.98%,环比增长90.66%;最近12个月中,奕炫销量在2022年6月达到最高,销量为7276辆。
奕炫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 5430 | 52.24% | 1.42% | 23 |
2023-02 | 2848 | 57.14% | 0.75% | 32 |
2023-01 | 5424 | 58.66% | 1.42% | 19 |
2022-12 | 6753 | 36.50% | 1.77% | 26 |
2022-11 | 4982 | 30.70% | 1.31% | 30 |
2022-10 | 5972 | 27.91% | 1.57% | 27 |
2022-09 | 5757 | 29.38% | 1.51% | 28 |
2022-08 | 5327 | 36.37% | 1.4% | 27 |
2022-07 | 3779 | 31.41% | 0.99% | 37 |
2022-06 | 7276 | 43.66% | 1.91% | 25 |
2022-05 | 5001 | 45.58% | 1.31% | 23 |
2022-04 | 4110 | 44.78% | 1.08% | 17 |
在紧凑型车市场,奕炫在2023年3月份的市场份额同比下降了0.30%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2023年1-3月,奕炫的累计销量达到13702辆, 同比下降81.24%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
东风乘用车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕炫 | 5430 | 紧凑型车 | 23 | 52.24% |
皓极 | 4325 | SUV | 52 | 41.61% |
东风风神E70 | 639 | 紧凑型车 | 61 | 6.15% |
奕炫与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 5430 | 紧凑型车 | 23 | 东风乘用车 | 52.24% |
名爵5 | 4505 | 紧凑型车 | 26 | 上汽名爵 | 73.55% |
逸动 | 15035 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 22.31% |
启辰D60 | 462 | 紧凑型车 | 65 | 东风启辰 | 5.77% |
荣威i5 | 2783 | 紧凑型车 | 36 | 上汽集团 | 23.69% |
科鲁泽 | 8197 | 紧凑型车 | 14 | 上汽通用雪佛兰 | 59.60% |
奕炫 6.49-9.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。