【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奔驰GLB销量为7786辆,在北京奔驰销量中占比15.72%,在SUV销量中排名第22位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奔驰GLB销量同比增长144.84%,环比增长30.77%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2022年9月达到最高,销量为8300辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 7786 | 15.72% | 1.08% | 22 |
2023-02 | 5954 | 12.71% | 0.82% | 33 |
2023-01 | 3184 | 7.52% | 0.44% | 58 |
2022-12 | 4038 | 9.03% | 0.56% | 78 |
2022-11 | 5200 | 10.48% | 0.72% | 57 |
2022-10 | 5441 | 11.04% | 0.75% | 56 |
2022-09 | 8300 | 12.44% | 1.15% | 43 |
2022-08 | 5286 | 15.76% | 0.73% | 60 |
2022-07 | 5750 | 9.20% | 0.8% | 61 |
2022-06 | 6193 | 10.85% | 0.86% | 53 |
2022-05 | 3017 | 7.45% | 0.42% | 71 |
2022-04 | 2379 | 8.78% | 0.33% | 51 |
在SUV市场,奔驰GLB在2023年3月份的市场份额同比增长了0.71%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2023年1-3月,奔驰GLB的累计销量达到16924辆, 同比下降71.22%, 在SUV销量排名为第38位。
北京奔驰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 27.85% |
奔驰E级 | 11192 | 中大型车 | 3 | 22.60% |
奔驰GLB | 7786 | SUV | 22 | 15.72% |
奔驰A级 | 5595 | 紧凑型车 | 22 | 11.30% |
奔驰GLA | 3478 | SUV | 59 | 7.02% |
奔驰GLC | 3451 | SUV | 60 | 6.97% |
奔驰E级新能源 | 2373 | 中大型车 | 6 | 4.79% |
奔驰EQE | 730 | 中大型车 | 15 | 1.47% |
奔驰C级新能源 | 351 | 中型车 | 40 | 0.71% |
奔驰A级AMG | 296 | 紧凑型车 | 70 | 0.60% |
奔驰EQB | 257 | SUV | 217 | 0.52% |
奔驰EQA | 159 | SUV | 238 | 0.32% |
奔驰EQC | 68 | SUV | 261 | 0.14% |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 7786 | SUV | 22 | 北京奔驰 | 15.72% |
奥迪A4L | 9394 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 18.14% |
宝马3系 | 10777 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 18.48% |
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 北京奔驰 | 27.85% |
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 39.06% |
奔驰GLA | 3478 | SUV | 59 | 北京奔驰 | 7.02% |
奔驰GLB 29.59-36.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。