【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月帕萨特新能源销量为1176辆,在上汽大众销量中占比1.45%,在中型车销量中排名第32位。
帕萨特新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,帕萨特新能源销量同比下降37.91%,环比增长20.37%;最近12个月中,帕萨特新能源销量在2022年6月达到最高,销量为2345辆。
帕萨特新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1176 | 1.45% | 0.58% | 32 |
2023-02 | 977 | 1.37% | 0.48% | 31 |
2023-01 | 529 | 0.68% | 0.26% | 33 |
2022-12 | 443 | 0.37% | 0.22% | 35 |
2022-11 | 656 | 0.60% | 0.32% | 33 |
2022-10 | 1183 | 0.97% | 0.59% | 27 |
2022-09 | 1216 | 0.97% | 0.6% | 30 |
2022-08 | 799 | 0.44% | 0.4% | 28 |
2022-07 | 2048 | 1.63% | 1.01% | 26 |
2022-06 | 2345 | 1.92% | 1.16% | 24 |
2022-05 | 1257 | 1.51% | 0.62% | 26 |
2022-04 | 592 | 2.06% | 0.29% | 16 |
在中型车市场,帕萨特新能源在2023年3月份的市场份额同比下降了0.31%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,帕萨特新能源的累计销量达到2682辆, 同比下降83.43%, 在中型车销量排名为第32位。
上汽大众2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24427 | 紧凑型车 | 3 | 30.15% |
帕萨特 | 11200 | 中型车 | 6 | 13.83% |
途观L | 8326 | SUV | 20 | 10.28% |
途岳 | 7114 | SUV | 29 | 8.78% |
凌渡 | 6924 | 紧凑型车 | 16 | 8.55% |
桑塔纳 | 6738 | 紧凑型车 | 17 | 8.32% |
途昂 | 3438 | SUV | 61 | 4.24% |
大众ID.3 | 3091 | 紧凑型车 | 32 | 3.82% |
Polo | 3018 | 小型车 | 7 | 3.73% |
ID.4 X | 1703 | SUV | 98 | 2.10% |
威然 | 1645 | MPV | 19 | 2.03% |
帕萨特新能源 | 1176 | 中型车 | 32 | 1.45% |
途铠 | 791 | SUV | 153 | 0.98% |
途观L新能源 | 587 | SUV | 173 | 0.72% |
辉昂 | 398 | 中大型车 | 19 | 0.49% |
ID.6 X | 306 | SUV | 213 | 0.38% |
途安 | 127 | MPV | 46 | 0.16% |
帕萨特新能源与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特新能源 | 1176 | 中型车 | 32 | 上汽大众 | 1.45% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
凯美瑞 | 11703 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 19.34% |
帕萨特 | 11200 | 中型车 | 6 | 上汽大众 | 13.83% |
途观L新能源 | 587 | SUV | 173 | 上汽大众 | 0.72% |
卡罗拉双擎E+ | 92 | 紧凑型车 | 79 | 一汽丰田 | 0.15% |
帕萨特新能源 23.32-24.22万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。