【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月马自达CX-30销量为439辆,在长安马自达销量中占比7.30%,在SUV销量中排名第194位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,马自达CX-30销量同比下降36.19%,环比增长16.76%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2022年5月达到最高,销量为1337辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 439 | 7.30% | 0.06% | 194 |
2023-02 | 376 | 9.73% | 0.05% | 193 |
2023-01 | 399 | 9.92% | 0.06% | 175 |
2022-12 | 648 | 10.98% | 0.09% | 193 |
2022-11 | 696 | 12.60% | 0.1% | 175 |
2022-10 | 897 | 12.11% | 0.12% | 167 |
2022-09 | 825 | 12.82% | 0.11% | 176 |
2022-08 | 40 | 2.40% | 0.01% | 258 |
2022-07 | 829 | 11.66% | 0.11% | 170 |
2022-06 | 1033 | 10.66% | 0.14% | 160 |
2022-05 | 1337 | 16.96% | 0.18% | 118 |
2022-04 | 281 | 9.77% | 0.04% | 179 |
在SUV市场,马自达CX-30在2023年3月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,马自达CX-30的累计销量达到1214辆, 同比下降88.1%, 在SUV销量排名为第200位。
长安马自达2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2419 | 紧凑型车 | 40 | 40.23% |
阿特兹 | 1043 | 中型车 | 34 | 17.35% |
马自达CX-4 | 984 | SUV | 131 | 16.36% |
马自达CX-5 | 845 | SUV | 149 | 14.05% |
马自达CX-30 | 439 | SUV | 194 | 7.30% |
马自达CX-8 | 264 | SUV | 215 | 4.39% |
马自达CX-30 EV | 19 | SUV | 285 | 0.32% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-30 | 439 | SUV | 194 | 长安马自达 | 7.30% |
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 27.00% |
逍客 | 5543 | SUV | 43 | 东风日产 | 14.13% |
北京现代ix35 | 5626 | SUV | 42 | 北京现代 | 23.93% |
马自达CX-5 | 845 | SUV | 149 | 长安马自达 | 14.05% |
马自达3 昂克赛拉 | 2419 | 紧凑型车 | 40 | 长安马自达 | 40.23% |
马自达CX-30 12.99-19.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。