【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月长安欧尚A600销量为251辆,在长安汽车销量中占比1.87%,在MPV销量中排名第42位。
长安欧尚A600销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,长安欧尚A600销量同比下降38.48%,环比下降20.32%;最近12个月中,长安欧尚A600销量在2022年12月达到最高,销量为480辆。
长安欧尚A600最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 251 | 1.87% | 0.23% | 42 |
2023-02 | 315 | 2.42% | 0.29% | 36 |
2023-01 | 255 | 1.39% | 0.24% | 34 |
2022-12 | 480 | 1.88% | 0.44% | 35 |
2022-11 | 141 | 0.87% | 0.13% | 44 |
2022-10 | 303 | 1.62% | 0.28% | 39 |
2022-09 | 222 | 1.23% | 0.21% | 43 |
2022-08 | 179 | 2.68% | 0.17% | 38 |
2022-07 | 165 | 1.15% | 0.15% | 38 |
2022-06 | 63 | 0.50% | 0.06% | 42 |
2022-05 | 253 | 2.20% | 0.23% | 33 |
2022-04 | 252 | 3.09% | 0.23% | 34 |
在MPV市场,长安欧尚A600在2023年3月份的市场份额同比下降了0.16%,在MPV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-3月,长安欧尚A600的累计销量达到821辆, 同比下降81.23%, 在MPV销量排名为第37位。
长安汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 5228 | SUV | 44 | 38.86% |
长安欧尚X5 PLUS | 4719 | SUV | 48 | 35.07% |
长安欧尚X7 PLUS | 2494 | SUV | 78 | 18.54% |
长安欧尚Z6新能源 | 763 | SUV | 157 | 5.67% |
长安欧尚A600 | 251 | MPV | 42 | 1.87% |
长安欧尚A600与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚A600 | 251 | MPV | 42 | 长安汽车 | 1.87% |
五菱宏光 | 10970 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 | 19.44% |
欧诺S | 1047 | MPV | 25 | 长安凯程 | 80.35% |
长安欧尚A600 5.29-5.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。