【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月宝马X2销量为1000辆,在华晨宝马销量中占比1.71%,在SUV销量中排名第130位。
宝马X2销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,宝马X2销量同比下降37.34%,环比增长12.74%;最近12个月中,宝马X2销量在2022年8月达到最高,销量为2890辆。
宝马X2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1000 | 1.71% | 0.14% | 130 |
2023-02 | 887 | 1.80% | 0.12% | 130 |
2023-01 | 835 | 1.47% | 0.12% | 136 |
2022-12 | 861 | 1.43% | 0.12% | 180 |
2022-11 | 1151 | 1.97% | 0.16% | 141 |
2022-10 | 1078 | 2.10% | 0.15% | 153 |
2022-09 | 1728 | 2.46% | 0.24% | 129 |
2022-08 | 2890 | 4.88% | 0.4% | 94 |
2022-07 | 2478 | 4.89% | 0.34% | 107 |
2022-06 | 661 | 1.06% | 0.09% | 182 |
2022-05 | 1225 | 1.96% | 0.17% | 125 |
2022-04 | 616 | 1.94% | 0.09% | 128 |
在SUV市场,宝马X2在2023年3月份的市场份额同比下降了0.05%, 2023年1-3月,宝马X2的累计销量达到2722辆, 同比下降85.29%, 在SUV销量排名为第131位。
华晨宝马2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马X1 | 11852 | SUV | 8 | 20.32% |
宝马3系 | 10777 | 中型车 | 7 | 18.48% |
宝马5系 | 9373 | 中大型车 | 4 | 16.07% |
宝马X3 | 9016 | SUV | 18 | 15.46% |
宝马X5 | 7245 | SUV | 27 | 12.42% |
宝马iX3 | 3864 | SUV | 55 | 6.63% |
宝马i3 | 3147 | 中型车 | 19 | 5.40% |
宝马1系 | 1428 | 紧凑型车 | 49 | 2.45% |
宝马X2 | 1000 | SUV | 130 | 1.71% |
宝马5系新能源 | 618 | 中大型车 | 16 | 1.06% |
宝马X2与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X2 | 1000 | SUV | 130 | 华晨宝马 | 1.71% |
宝马3系 | 10777 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 18.48% |
宝马X1 | 11852 | SUV | 8 | 华晨宝马 | 20.32% |
宝马1系 | 1428 | 紧凑型车 | 49 | 华晨宝马 | 2.45% |
宝马X3 | 9016 | SUV | 18 | 华晨宝马 | 15.46% |
凯迪拉克XT4 | 1730 | SUV | 96 | 通用凯迪拉克 | 13.30% |
宝马X2 28.58-33.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。