【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奔腾T55销量为568辆,在一汽奔腾销量中占比10.34%,在SUV销量中排名第174位。
奔腾T55销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奔腾T55销量同比下降9.12%,环比增长48.69%;最近12个月中,奔腾T55销量在2022年6月达到最高,销量为1470辆。
奔腾T55最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 568 | 10.34% | 0.08% | 174 |
2023-02 | 382 | 9.81% | 0.05% | 191 |
2023-01 | 379 | 12.10% | 0.05% | 177 |
2022-12 | 611 | 5.31% | 0.08% | 194 |
2022-11 | 704 | 8.79% | 0.1% | 174 |
2022-10 | 206 | 9.56% | 0.03% | 223 |
2022-09 | 1119 | 10.95% | 0.15% | 159 |
2022-08 | 635 | 5.19% | 0.09% | 173 |
2022-07 | 100 | 1.43% | 0.01% | 239 |
2022-06 | 1470 | 25.67% | 0.2% | 138 |
2022-05 | 1104 | 10.27% | 0.15% | 137 |
2022-04 | 201 | 11.36% | 0.03% | 192 |
在SUV市场,奔腾T55在2023年3月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2023年1-3月,奔腾T55的累计销量达到1329辆, 同比下降80.73%, 在SUV销量排名为第187位。
一汽奔腾2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2298 | 中型车 | 23 | 41.84% |
奔腾NAT | 1926 | MPV | 15 | 35.07% |
奔腾T55 | 568 | SUV | 174 | 10.34% |
奔腾T77 | 406 | SUV | 195 | 7.39% |
奔腾B70S | 168 | SUV | 236 | 3.06% |
奔腾T99 | 126 | SUV | 242 | 2.29% |
奔腾T55与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾T55 | 568 | SUV | 174 | 一汽奔腾 | 10.34% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
哈弗M6 | 5829 | SUV | 39 | 长城汽车 | 17.94% |
奔腾T77 | 406 | SUV | 195 | 一汽奔腾 | 7.39% |
捷达VS5 | 6004 | SUV | 34 | 一汽-大众捷达 | 42.88% |
长安CS55PLUS | 6300 | SUV | 32 | 长安汽车 | 9.35% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。