【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月亚洲狮销量为983辆,在一汽丰田销量中占比1.58%,在紧凑型车销量中排名第56位。
亚洲狮销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,亚洲狮销量同比下降81.11%,环比增长8.62%;最近12个月中,亚洲狮销量在2022年5月达到最高,销量为2098辆。
亚洲狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 983 | 1.58% | 0.26% | 56 |
2023-02 | 905 | 1.81% | 0.24% | 59 |
2023-01 | 780 | 1.78% | 0.2% | 59 |
2022-12 | 1556 | 2.61% | 0.41% | 57 |
2022-11 | 1928 | 2.93% | 0.51% | 48 |
2022-10 | 1596 | 2.13% | 0.42% | 57 |
2022-09 | 963 | 1.13% | 0.25% | 64 |
2022-08 | 1385 | 1.48% | 0.36% | 51 |
2022-07 | 1515 | 1.83% | 0.4% | 57 |
2022-06 | 1157 | 1.13% | 0.3% | 56 |
2022-05 | 2098 | 3.62% | 0.55% | 43 |
2022-04 | 1955 | 6.22% | 0.51% | 36 |
在紧凑型车市场,亚洲狮在2023年3月份的市场份额同比下降了0.91%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-3月,亚洲狮的累计销量达到2668辆, 同比下降89.51%, 在紧凑型车销量排名为第58位。
一汽丰田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 27.00% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 18.71% |
卡罗拉锐放 | 7661 | SUV | 25 | 12.29% |
亚洲龙 | 7418 | 中型车 | 10 | 11.90% |
格瑞维亚 | 3732 | MPV | 9 | 5.99% |
皇冠陆放 | 3697 | SUV | 57 | 5.93% |
威驰 | 3349 | 小型车 | 5 | 5.37% |
凌放HARRIER | 2799 | SUV | 69 | 4.49% |
一汽丰田bZ4X | 1729 | SUV | 97 | 2.77% |
威驰FS | 1240 | 小型车 | 8 | 1.99% |
亚洲狮 | 983 | 紧凑型车 | 56 | 1.58% |
奕泽IZOA | 780 | SUV | 156 | 1.25% |
丰田bZ3 | 297 | 中型车 | 41 | 0.48% |
卡罗拉双擎E+ | 92 | 紧凑型车 | 79 | 0.15% |
RAV4荣放双擎E+ | 59 | SUV | 265 | 0.09% |
奕泽E进擎 | 12 | SUV | 289 | 0.02% |
亚洲狮与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲狮 | 983 | 紧凑型车 | 56 | 一汽丰田 | 1.58% |
思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.12% |
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 27.00% |
天籁 | 4290 | 中型车 | 16 | 东风日产 | 10.93% |
逍客 | 5543 | SUV | 43 | 东风日产 | 14.13% |
奕泽IZOA | 780 | SUV | 156 | 一汽丰田 | 1.25% |
亚洲狮 14.18-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。