【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月皓影新能源销量为913辆,在广汽本田销量中占比2.19%,在SUV销量中排名第138位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,皓影新能源销量同比增长115.33%,环比增长166.18%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年3月达到最高,销量为913辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 913 | 2.19% | 0.13% | 138 |
2023-02 | 343 | 0.96% | 0.05% | 197 |
2023-01 | 364 | 0.90% | 0.05% | 180 |
2022-12 | 4 | 0.01% | -- | 285 |
2022-11 | 3 | 0.01% | -- | 282 |
2022-10 | 79 | 0.12% | 0.01% | 247 |
2022-09 | 436 | 0.63% | 0.06% | 205 |
2022-08 | 704 | 0.73% | 0.1% | 164 |
2022-07 | 709 | 0.94% | 0.1% | 176 |
2022-06 | 437 | 0.60% | 0.06% | 202 |
2022-05 | 183 | 0.40% | 0.03% | 213 |
2022-04 | 39 | 0.16% | 0.01% | 229 |
在SUV市场,皓影新能源在2023年3月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升59个名次。 2023年1-3月,皓影新能源的累计销量达到1620辆, 同比下降60.98%, 在SUV销量排名为第173位。
广汽本田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 48.27% |
皓影 | 4463 | SUV | 50 | 10.69% |
飞度 | 4250 | 小型车 | 3 | 10.18% |
型格 | 3204 | 紧凑型车 | 30 | 7.67% |
冠道 | 2702 | SUV | 70 | 6.47% |
奥德赛 | 2365 | MPV | 13 | 5.66% |
缤智 | 1464 | SUV | 111 | 3.51% |
皓影新能源 | 913 | SUV | 138 | 2.19% |
凌派 | 897 | 紧凑型车 | 58 | 2.15% |
ZR-V 致在 | 789 | SUV | 154 | 1.89% |
e:NP1 极湃1 | 554 | SUV | 175 | 1.33% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 913 | SUV | 138 | 广汽本田 | 2.19% |
凯迪拉克XT5 | 2662 | SUV | 71 | 通用凯迪拉克 | 20.47% |
本田UR-V | 7194 | SUV | 28 | 东风本田 | 18.13% |
沃尔沃XC60新能源 | 459 | SUV | 188 | 沃尔沃亚太 | 4.75% |
皓影 | 4463 | SUV | 50 | 广汽本田 | 10.69% |
探岳GTE插电混动 | 620 | SUV | 170 | 一汽-大众 | 0.77% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。