【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月哈弗赤兔销量为252辆,在长城汽车销量中占比0.78%,在SUV销量中排名第218位。
哈弗赤兔销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,哈弗赤兔销量同比下降89.23%,环比下降57.07%;最近12个月中,哈弗赤兔销量在2022年7月达到最高,销量为2084辆。
哈弗赤兔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 252 | 0.78% | 0.03% | 218 |
2023-02 | 587 | 2.06% | 0.08% | 160 |
2023-01 | 765 | 2.69% | 0.11% | 142 |
2022-12 | 769 | 1.73% | 0.11% | 184 |
2022-11 | 386 | 0.72% | 0.05% | 202 |
2022-10 | 1151 | 1.81% | 0.16% | 150 |
2022-09 | 647 | 1.20% | 0.09% | 187 |
2022-08 | 1464 | 2.90% | 0.2% | 130 |
2022-07 | 2084 | 3.40% | 0.29% | 114 |
2022-06 | 1725 | 3.36% | 0.24% | 122 |
2022-05 | 1721 | 4.12% | 0.24% | 96 |
2022-04 | 1312 | 4.50% | 0.18% | 83 |
在SUV市场,哈弗赤兔在2023年3月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月下降58个名次。 2023年1-3月,哈弗赤兔的累计销量达到1604辆, 同比下降92.48%, 在SUV销量排名为第174位。
长城汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 45.26% |
哈弗大狗 | 7714 | SUV | 23 | 23.74% |
哈弗M6 | 5829 | SUV | 39 | 17.94% |
哈弗神兽 | 1537 | SUV | 104 | 4.73% |
哈弗二代大狗新能源 | 1482 | SUV | 109 | 4.56% |
哈弗H9 | 629 | SUV | 168 | 1.94% |
哈弗赤兔 | 252 | SUV | 218 | 0.78% |
哈弗酷狗 | 208 | SUV | 231 | 0.64% |
哈弗H6新能源 | 135 | SUV | 240 | 0.42% |
哈弗赤兔与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗赤兔 | 252 | SUV | 218 | 长城汽车 | 0.78% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
瑞虎7 | 3085 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 14.22% |
捷达VS5 | 6004 | SUV | 34 | 一汽-大众捷达 | 42.88% |
吉利ICON | 1625 | SUV | 101 | 吉利汽车 | 2.63% |
哈弗大狗 | 7714 | SUV | 23 | 长城汽车 | 23.74% |
哈弗赤兔 9.98-13.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。