【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月本田CR-V销量为11568辆,在东风本田销量中占比38.79%,在SUV销量中排名第16位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,本田CR-V销量同比增长6.9%,环比增长64.18%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年1月达到最高,销量为26872辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 11568 | 38.79% | 1.44% | 16 |
2024-02 | 7046 | 33.27% | 0.88% | 21 |
2024-01 | 26872 | 35.56% | 3.35% | 5 |
2023-12 | 26354 | 42.03% | 3.29% | 5 |
2023-11 | 17455 | 33.05% | 2.18% | 11 |
2023-10 | 22202 | 34.13% | 2.77% | 7 |
2023-09 | 17766 | 29.93% | 2.22% | 12 |
2023-08 | 16911 | 28.21% | 2.11% | 10 |
2023-07 | 15635 | 32.10% | 1.95% | 8 |
2023-06 | 17705 | 37.41% | 2.21% | 7 |
2023-05 | 17338 | 34.38% | 2.16% | 6 |
2023-04 | 11798 | 34.54% | 1.47% | 12 |
在SUV市场,本田CR-V在2024年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-3月,本田CR-V的累计销量达到45486辆, 同比下降76.6%, 在SUV销量排名为第9位。
东风本田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 38.79% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 25.77% |
英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 9.09% |
本田HR-V | 2362 | SUV | 82 | 7.92% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 6.20% |
本田XR-V | 1604 | SUV | 107 | 5.38% |
本田UR-V | 785 | SUV | 156 | 2.63% |
本田e:NS1 | 498 | SUV | 190 | 1.67% |
本田CR-V新能源 | 434 | SUV | 198 | 1.46% |
LIFE | 234 | 小型车 | 10 | 0.78% |
英仕派新能源 | 91 | 中型车 | 49 | 0.31% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 东风本田 | 38.79% |
途安 | 109 | MPV | 54 | 上汽大众 | 0.13% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 21.82% |
途胜 | 2555 | SUV | 77 | 北京现代 | 15.03% |
本田CR-V 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。