【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月秦新能源销量为1010辆,在比亚迪销量中占比0.41%,在紧凑型车销量中排名第47位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,秦新能源销量同比下降66.5%,环比增长9.43%;最近12个月中,秦新能源销量在2023年12月达到最高,销量为2975辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1010 | 0.41% | 0.27% | 47 |
2024-02 | 923 | 0.84% | 0.25% | 44 |
2024-01 | 830 | 0.44% | 0.22% | 50 |
2023-12 | 2975 | 1.06% | 0.8% | 41 |
2023-11 | 2088 | 0.83% | 0.56% | 44 |
2023-10 | 2001 | 0.81% | 0.54% | 40 |
2023-09 | 2070 | 0.85% | 0.56% | 43 |
2023-08 | 2196 | 0.95% | 0.59% | 40 |
2023-07 | 2540 | 1.16% | 0.68% | 40 |
2023-06 | 2550 | 1.16% | 0.69% | 38 |
2023-05 | 2350 | 1.12% | 0.63% | 40 |
2023-04 | 2696 | 1.47% | 0.72% | 38 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2024年3月份的市场份额同比下降了0.52%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-3月,秦新能源的累计销量达到2763辆, 同比下降90.85%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
秦新能源与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.41% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 0.74% |
启辰D60EV | 734 | 紧凑型车 | 52 | 东风日产 | 22.47% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
红旗E-QM5 | 5911 | 中型车 | 12 | 一汽红旗 | 17.93% |
秦新能源 15.58-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。