【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月标致4008销量为274辆,在东风标致销量中占比7.35%,在SUV销量中排名第220位。
标致4008销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,标致4008销量同比下降51.33%,环比下降75.62%;最近12个月中,标致4008销量在2023年10月达到最高,销量为1257辆。
标致4008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 274 | 7.35% | 0.03% | 220 |
2023-12 | 1124 | 14.75% | 0.11% | 152 |
2023-11 | 225 | 4.46% | 0.02% | 235 |
2023-10 | 1257 | 28.94% | 0.12% | 143 |
2023-09 | 911 | 24.44% | 0.09% | 163 |
2023-08 | 770 | 22.63% | 0.08% | 159 |
2023-07 | 599 | 20.33% | 0.06% | 183 |
2023-06 | 165 | 8.58% | 0.02% | 232 |
2023-05 | 230 | 7.65% | 0.02% | 218 |
2023-04 | 573 | 16.06% | 0.06% | 173 |
2023-03 | 513 | 10.91% | 0.05% | 183 |
2023-02 | 136 | 6.23% | 0.01% | 230 |
在SUV市场,标致4008在2024年1月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降68个名次。
东风标致2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408X | 1473 | 中型车 | 32 | 39.53% |
标致408 | 1314 | 紧凑型车 | 44 | 35.27% |
标致508 | 310 | 中型车 | 45 | 8.32% |
标致2008 | 288 | SUV | 218 | 7.73% |
标致4008 | 274 | SUV | 220 | 7.35% |
标致5008 | 67 | SUV | 263 | 1.80% |
标致4008与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致4008 | 274 | SUV | 220 | 东风标致 | 7.35% |
标致408 | 1314 | 紧凑型车 | 44 | 东风标致 | 35.27% |
标致508 | 310 | 中型车 | 45 | 东风标致 | 8.32% |
天逸 C5 AIRCROSS | 260 | SUV | 222 | 东风雪铁龙 | 17.59% |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 33.93% |
途岳 | 11060 | SUV | 25 | 上汽大众 | 9.92% |
标致4008 16.77-23.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。