【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月迈锐宝XL销量为799辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比7.98%,在中型车销量中排名第37位。
迈锐宝XL销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,迈锐宝XL销量同比下降49.75%,环比下降29.29%;最近12个月中,迈锐宝XL销量在2023年8月达到最高,销量为2435辆。
迈锐宝XL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 799 | 7.98% | 0.3% | 37 |
2023-12 | 1130 | 11.30% | 0.43% | 33 |
2023-11 | 729 | 5.61% | 0.28% | 38 |
2023-10 | 573 | 4.25% | 0.22% | 38 |
2023-09 | 757 | 4.47% | 0.29% | 36 |
2023-08 | 2435 | 15.33% | 0.92% | 27 |
2023-07 | 1750 | 10.29% | 0.66% | 27 |
2023-06 | 1435 | 8.44% | 0.54% | 29 |
2023-05 | 860 | 5.73% | 0.33% | 34 |
2023-04 | 1410 | 8.81% | 0.53% | 31 |
2023-03 | 1658 | 12.06% | 0.63% | 26 |
2023-02 | 982 | 9.83% | 0.37% | 30 |
在中型车市场,迈锐宝XL在2024年1月份的市场份额同比下降了0.71%,在中型车的排名较上月下降4个名次。
上汽通用雪佛兰2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8181 | 紧凑型车 | 18 | 81.75% |
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 7.98% |
探界者 | 383 | SUV | 203 | 3.83% |
开拓者 | 380 | SUV | 204 | 3.80% |
星迈罗 | 126 | SUV | 250 | 1.26% |
畅巡 | 102 | 紧凑型车 | 68 | 1.02% |
创酷 | 36 | SUV | 273 | 0.36% |
迈锐宝XL与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 7.98% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 28.10% |
君威 | 10564 | 中型车 | 7 | 上汽通用别克 | 24.49% |
迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 16.93% |
威朗 | 3535 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 8.19% |
探界者 | 383 | SUV | 203 | 上汽通用雪佛兰 | 3.83% |
迈锐宝XL 17.59-21.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。