【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月丰田C-HR销量为925辆,在广汽丰田销量中占比1.29%,在SUV销量中排名第154位。
丰田C-HR销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,丰田C-HR销量同比下降3.65%,环比增长19.66%;最近12个月中,丰田C-HR销量在2023年4月达到最高,销量为1224辆。
丰田C-HR最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 925 | 1.29% | 0.09% | 154 |
2023-12 | 773 | 1.02% | 0.08% | 182 |
2023-11 | 907 | 1.18% | 0.09% | 166 |
2023-10 | 970 | 1.15% | 0.09% | 160 |
2023-09 | 1024 | 1.23% | 0.1% | 149 |
2023-08 | 996 | 1.25% | 0.1% | 149 |
2023-07 | 991 | 1.39% | 0.1% | 147 |
2023-06 | 1041 | 1.21% | 0.1% | 142 |
2023-05 | 1078 | 1.39% | 0.11% | 125 |
2023-04 | 1224 | 1.59% | 0.12% | 121 |
2023-03 | 1160 | 1.92% | 0.11% | 119 |
2023-02 | 1222 | 1.83% | 0.12% | 108 |
在SUV市场,丰田C-HR在2024年1月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升28个名次。
广汽丰田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18066 | SUV | 10 | 25.14% |
凯美瑞 | 16352 | 中型车 | 3 | 22.75% |
威兰达 | 12983 | SUV | 19 | 18.06% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 10.02% |
赛那SIENNA | 6976 | MPV | 3 | 9.71% |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 8.96% |
威飒 | 2127 | SUV | 103 | 2.96% |
丰田C-HR | 925 | SUV | 154 | 1.29% |
凌尚 | 577 | 紧凑型车 | 58 | 0.80% |
铂智4X | 128 | SUV | 248 | 0.18% |
广汽丰田bZ4X | 84 | SUV | 257 | 0.12% |
威兰达新能源 | 11 | SUV | 287 | 0.02% |
丰田C-HR与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田C-HR | 925 | SUV | 154 | 广汽丰田 | 1.29% |
RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 24.23% |
探界者 | 383 | SUV | 203 | 上汽通用雪佛兰 | 3.83% |
奕泽IZOA | 507 | SUV | 189 | 一汽丰田 | 0.73% |
锋兰达 | 18066 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 25.14% |
卡罗拉锐放 | 17238 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 24.69% |
丰田C-HR 14.18-19.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。