【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月锐界销量为3024辆,在长安福特销量中占比18.62%,在SUV销量中排名第97位。
锐界销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,锐界销量同比增长109.56%,环比增长25.06%;最近12个月中,锐界销量在2023年12月达到最高,销量为3024辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3024 | 18.62% | 0.26% | 97 |
2023-11 | 2418 | 18.70% | 0.21% | 102 |
2023-10 | 2630 | 19.30% | 0.23% | 95 |
2023-09 | 3003 | 21.57% | 0.26% | 84 |
2023-08 | 2700 | 21.28% | 0.23% | 83 |
2023-07 | 2861 | 24.93% | 0.25% | 82 |
2023-06 | 2973 | 24.24% | 0.26% | 84 |
2023-05 | 1953 | 18.76% | 0.17% | 98 |
2023-04 | 1657 | 17.74% | 0.14% | 104 |
2023-03 | 888 | 9.97% | 0.08% | 142 |
2023-02 | 335 | 3.16% | 0.03% | 199 |
2023-01 | 1060 | 11.27% | 0.09% | 112 |
在SUV市场,锐界在2023年12月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,锐界的累计销量达到25502辆, 同比增长21.87%, 在SUV销量排名为第101位。
长安福特2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 8726 | 中型车 | 15 | 53.73% |
锐界 | 3024 | SUV | 97 | 18.62% |
探险者 | 2267 | SUV | 116 | 13.96% |
锐际 | 1738 | SUV | 129 | 10.70% |
福特电马 | 302 | SUV | 236 | 1.86% |
EVOS | 173 | SUV | 253 | 1.07% |
福克斯 | 9 | 紧凑型车 | 78 | 0.06% |
锐际新能源 | 1 | SUV | 309 | 0.01% |
锐界与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 3024 | SUV | 97 | 长安福特 | 18.62% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.56% |
撼路者 | 83 | SUV | 269 | 江铃福特 | 1.85% |
昂科威 | 8407 | SUV | 39 | 上汽通用别克 | 23.67% |
凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 上汽通用凯迪拉克 | 17.06% |
锐际 | 1738 | SUV | 129 | 长安福特 | 10.70% |
锐界 22.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。