【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月标致5008销量为501辆,在东风标致销量中占比6.57%,在SUV销量中排名第212位。
标致5008销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,标致5008销量同比下降26.11%,环比增长130.88%;最近12个月中,标致5008销量在2023年9月达到最高,销量为911辆。
标致5008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 501 | 6.57% | 0.04% | 212 |
2023-11 | 217 | 4.30% | 0.02% | 238 |
2023-10 | 447 | 10.29% | 0.04% | 206 |
2023-09 | 911 | 24.44% | 0.08% | 162 |
2023-08 | 347 | 10.20% | 0.03% | 213 |
2023-07 | 416 | 14.12% | 0.04% | 204 |
2023-06 | 343 | 17.85% | 0.03% | 208 |
2023-05 | 217 | 7.22% | 0.02% | 221 |
2023-04 | 250 | 7.01% | 0.02% | 219 |
2023-03 | 228 | 4.85% | 0.02% | 224 |
2023-02 | 243 | 11.13% | 0.02% | 213 |
2023-01 | 189 | 9.93% | 0.02% | 215 |
在SUV市场,标致5008在2023年12月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升26个名次。 2023年1-12月,标致5008的累计销量达到4309辆, 同比下降9.51%, 在SUV销量排名为第244位。
东风标致2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 62.26% |
标致4008 | 1124 | SUV | 152 | 14.75% |
标致408X | 903 | 中型车 | 38 | 11.85% |
标致5008 | 501 | SUV | 212 | 6.57% |
标致508 | 340 | 中型车 | 44 | 4.46% |
标致2008 | 8 | SUV | 298 | 0.10% |
标致5008与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致5008 | 501 | SUV | 212 | 东风标致 | 6.57% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.56% |
奇骏 | 5658 | SUV | 57 | 东风日产 | 6.39% |
标致508 | 340 | 中型车 | 44 | 东风标致 | 4.46% |
传祺GS8 | 1656 | SUV | 133 | 广汽乘用车 | 5.00% |
柯迪亚克 | 163 | SUV | 256 | 上汽大众斯柯达 | 10.23% |
标致5008 17.87-26.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。