【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月领睿销量为3345辆,在江铃福特销量中占比74.70%,在SUV销量中排名第93位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,领睿销量同比增长25.7%,环比增长31.02%;最近12个月中,领睿销量在2023年12月达到最高,销量为3345辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3345 | 74.70% | 0.29% | 93 |
2023-11 | 2553 | 72.67% | 0.22% | 97 |
2023-10 | 2536 | 72.98% | 0.22% | 100 |
2023-09 | 2353 | 70.36% | 0.2% | 103 |
2023-08 | 2378 | 71.26% | 0.21% | 90 |
2023-07 | 1858 | 59.44% | 0.16% | 112 |
2023-06 | 2111 | 62.86% | 0.18% | 106 |
2023-05 | 2268 | 67.58% | 0.2% | 86 |
2023-04 | 1945 | 63.09% | 0.17% | 102 |
2023-03 | 1689 | 66.86% | 0.15% | 99 |
2023-02 | 1720 | 68.20% | 0.15% | 91 |
2023-01 | 2163 | 73.02% | 0.19% | 76 |
在SUV市场,领睿在2023年12月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-12月,领睿的累计销量达到26919辆, 在SUV销量排名为第96位。
江铃福特2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 3345 | SUV | 93 | 74.70% |
领裕 | 660 | SUV | 189 | 14.74% |
途睿欧 | 331 | MPV | 43 | 7.39% |
撼路者 | 83 | SUV | 269 | 1.85% |
领界 | 59 | SUV | 275 | 1.32% |
领睿与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 3345 | SUV | 93 | 江铃福特 | 74.70% |
途胜 | 7492 | SUV | 44 | 北京现代 | 27.74% |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 | 48.66% |
探界者 | 605 | SUV | 196 | 上汽通用雪佛兰 | 6.05% |
领界 | 59 | SUV | 275 | 江铃福特 | 1.32% |
锐际 | 1738 | SUV | 129 | 长安福特 | 10.70% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。