【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月欧尚Z6新能源销量为2858辆,在长安汽车销量中占比14.01%,在SUV销量中排名第106位。
欧尚Z6新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,欧尚Z6新能源销量同比增长21.46%,环比下降5.36%;最近12个月中,欧尚Z6新能源销量在2023年9月达到最高,销量为4949辆。
欧尚Z6新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 2858 | 14.01% | 0.25% | 106 |
2023-11 | 3020 | 15.09% | 0.26% | 87 |
2023-10 | 4298 | 15.95% | 0.37% | 67 |
2023-09 | 4949 | 22.18% | 0.43% | 56 |
2023-08 | 4649 | 23.09% | 0.4% | 61 |
2023-07 | 4410 | 22.59% | 0.38% | 57 |
2023-06 | 3808 | 17.97% | 0.33% | 66 |
2023-05 | 1666 | 8.85% | 0.14% | 104 |
2023-04 | 889 | 5.82% | 0.08% | 144 |
2023-03 | 763 | 5.67% | 0.07% | 157 |
2023-02 | 592 | 4.55% | 0.05% | 159 |
在SUV市场,欧尚Z6新能源在2023年12月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降19个名次。
长安汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 7166 | SUV | 45 | 35.13% |
长安欧尚Z6 | 6553 | SUV | 49 | 32.13% |
欧尚Z6新能源 | 2858 | SUV | 106 | 14.01% |
长安欧尚X7 PLUS | 2349 | SUV | 113 | 11.52% |
奔奔E-Star | 1471 | 微型车 | 8 | 7.21% |
欧尚Z6新能源与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧尚Z6新能源 | 2858 | SUV | 106 | 长安汽车 | 14.01% |
荣威RX5新能源 | 495 | SUV | 213 | 上汽集团 | 2.87% |
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 长安汽车 | 27.82% |
深蓝SL03 | 6382 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 | 45.20% |
长安UNI-K 智电iDD | 570 | SUV | 200 | 长安汽车 | 0.72% |
五菱星辰 | 4494 | SUV | 72 | 上汽通用五菱 | 4.82% |
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。