近日,成都捷讯名车店内超霸加版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
超霸加版4.0L 273马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2023款 4.0L TRD off road越野 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
2023款 4.0L TRD 7座 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
2023款 4.0L TRD Pro | 86.80万 | 86.80万 | 到店面议 |
2022款 4.0L TRD sport | 68.00万 | 68.00万 | 到店面议 |
2022款 4.0L SR5 天窗 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
2022款 4.0L LTD | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
2022款 4.0L TRD Off Road 越野 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 |
2022款 4.0L TRD Pro | 86.00万 | 86.00万 | 到店面议 |
2021款 4.0L TRD 越野 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 |
2021款 4.0L LTD | 73.80万 | 73.80万 | 到店面议 |
以上表格是2023/06/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4820*1925*1780 | 轴距 | 2789mm |
车体结构 | 整备质量 | 2119kg | |
发动机 | 4.0L 273马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 201kW |
最大扭矩 | 377 N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。