【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月海豹销量为8062辆,在比亚迪销量中占比3.84%,在中型车销量中排名第9位。
海豹销量走势图 (单位:辆)2023年5月,海豹销量环比增长27.5%;最近12个月中,海豹销量在2022年12月达到最高,销量为15378辆。
海豹最近一年销量数据月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 8062 | 3.84% | 3.99% | 9 |
2023-04 | 6323 | 3.45% | 3.13% | 12 |
2023-03 | 5201 | 2.87% | 2.58% | 15 |
2023-02 | 7754 | 4.58% | 3.84% | 8 |
2023-01 | 6618 | 4.96% | 3.28% | 8 |
2022-12 | 15378 | 6.79% | 7.62% | 5 |
2022-11 | 15356 | 6.84% | 7.61% | 5 |
2022-10 | 11267 | 5.20% | 5.58% | 9 |
2022-09 | 7473 | 3.72% | 3.7% | 15 |
2022-08 | 1726 | 0.99% | 0.85% | 24 |
海豹在中型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-5月,海豹的累计销量达到33958辆, 在中型车销量排名为第9位。
比亚迪2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 42887 | 紧凑型车 | 1 | 20.45% |
海豚 | 29081 | 小型车 | 1 | 13.87% |
元PLUS | 26072 | SUV | 2 | 12.43% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 10.53% |
汉 | 20158 | 中大型车 | 1 | 9.61% |
宋Pro新能源 | 13501 | SUV | 9 | 6.44% |
唐新能源 | 12337 | SUV | 14 | 5.88% |
护卫舰07 | 10005 | SUV | 24 | 4.77% |
驱逐舰05 | 9840 | 紧凑型车 | 16 | 4.69% |
海鸥 | 8427 | 小型车 | 3 | 4.02% |
海豹 | 8062 | 中型车 | 9 | 3.84% |
比亚迪e2 | 4723 | 紧凑型车 | 27 | 2.25% |
秦新能源 | 2350 | 紧凑型车 | 40 | 1.12% |
宋MAX新能源 | 184 | MPV | 41 | 0.09% |
元pro | 24 | SUV | 267 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 8062 | 中型车 | 9 | 比亚迪 | 3.84% |
Model 3 | 11454 | 中型车 | 6 | 特斯拉中国 | 26.95% |
小鹏P7 | 4439 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 | 59.14% |
汉 | 20158 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.53% |
秦PLUS | 42887 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.45% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。