【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月骏行销量为850辆,在国金汽车销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第57位。
骏行销量走势图 (单位:辆)2023年5月,骏行销量环比下降15%;最近12个月中,骏行销量在2022年10月达到最高,销量为4550辆。
骏行最近一年销量数据月份 | 销量 | 占国金汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 850 | 100.00% | 0.2% | 57 |
2023-04 | 1000 | 100.00% | 0.24% | 56 |
2023-03 | 1000 | 100.00% | 0.24% | 54 |
2023-02 | 1000 | 100.00% | 0.24% | 57 |
2023-01 | 1500 | 100.00% | 0.36% | 45 |
2022-12 | 4355 | 100.00% | 1.04% | 39 |
2022-11 | 3550 | 100.00% | 0.85% | 38 |
2022-10 | 4550 | 100.00% | 1.09% | 34 |
2022-09 | 4200 | 100.00% | 1% | 36 |
2022-08 | 3720 | 100.00% | 0.89% | 35 |
2022-07 | 3885 | 100.00% | 0.93% | 36 |
2022-06 | 3740 | 100.00% | 0.89% | 39 |
骏行在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-5月,骏行的累计销量达到5350辆, 在紧凑型车销量排名为第54位。
国金汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
骏行 | 850 | 紧凑型车 | 57 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骏行 | 850 | 紧凑型车 | 57 | 国金汽车 | 100.00% |
合创A06 | 246 | 中型车 | 44 | 合创汽车 | 9.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。