【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月卡罗拉锐放销量为8801辆,在一汽丰田销量中占比12.33%,在SUV销量中排名第21位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,卡罗拉锐放销量同比增长239.68%,环比增长14.88%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2022年11月达到最高,销量为12870辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 8801 | 12.33% | 1.19% | 21 |
2023-03 | 7661 | 12.29% | 1.04% | 25 |
2023-02 | 7057 | 14.13% | 0.96% | 28 |
2023-01 | 7026 | 16.05% | 0.95% | 26 |
2022-12 | 9165 | 15.35% | 1.24% | 29 |
2022-11 | 12870 | 19.55% | 1.74% | 10 |
2022-10 | 9122 | 12.18% | 1.24% | 35 |
2022-09 | 9423 | 11.09% | 1.28% | 36 |
2022-08 | 10629 | 11.38% | 1.44% | 28 |
2022-07 | 10003 | 12.10% | 1.36% | 36 |
2022-06 | 9792 | 9.60% | 1.33% | 31 |
2022-05 | 4071 | 7.02% | 0.55% | 57 |
在SUV市场,卡罗拉锐放在2023年4月份的市场份额同比增长了0.59%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-4月,卡罗拉锐放的累计销量达到30545辆, 同比下降65.19%, 在SUV销量排名为第23位。
一汽丰田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 24.73% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 19.36% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 14.69% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 12.33% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 5.52% |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 5.17% |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 4.18% |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 3.70% |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 3.28% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 2.16% |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 1.69% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 0.95% |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 84 | 0.03% |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 289 | 0.01% |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 一汽丰田 | 12.33% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.73% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 | 15.01% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 | 22.57% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 一汽丰田 | 0.95% |
卡罗拉锐放 12.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。