【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月小型车销量为74562辆,占市场份额4.55%,汽车级别销量排名第5位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,小型车销量同比增长174.83%,环比增长39.96%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 74562 | 4.55% | 5 |
2023-03 | 53274 | 3.33% | 7 |
2023-02 | 48758 | 3.49% | 7 |
2023-01 | 38749 | 2.99% | 6 |
2022-12 | 54779 | 2.49% | 7 |
2022-11 | 56793 | 2.82% | 7 |
2022-10 | 62714 | 2.88% | 7 |
2022-09 | 63427 | 2.78% | 7 |
2022-08 | 49510 | 2.22% | 7 |
2022-07 | 61671 | 2.89% | 7 |
2022-06 | 56587 | 2.61% | 7 |
2022-05 | 27765 | 1.76% | 7 |
2023年4月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海豚 | 29961 | 比亚迪 | 40.18% |
2 | 五菱缤果 | 15011 | 上汽通用五菱 | 20.13% |
3 | 欧拉好猫 | 7097 | 长城新能源 | 9.52% |
4 | 飞度 | 6453 | 广汽本田 | 8.65% |
5 | YARiS L 致炫 | 6317 | 广汽丰田 | 8.47% |
6 | 威驰 | 3937 | 一汽丰田 | 5.28% |
7 | Polo | 3499 | 上汽大众 | 4.69% |
8 | 威驰FS | 1544 | 一汽丰田 | 2.07% |
9 | LIFE | 514 | 东风本田 | 0.69% |
10 | 焕驰 | 222 | 起亚 | 0.3% |
11 | 悦纳 | 3 | 北京现代 | -- |
12 | YARiS L 致享 | 3 | 广汽丰田 | -- |
13 | 悦翔 | 1 | 长安汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。