【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月五菱之光销量为2820辆,在上汽通用五菱销量中占比5.00%,在MPV销量中排名第11位。
五菱之光销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,五菱之光销量同比下降54.01%,环比下降22.23%;最近12个月中,五菱之光销量在2022年12月达到最高,销量为4010辆。
五菱之光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2820 | 5.00% | 2.61% | 11 |
2023-02 | 3626 | 5.53% | 3.36% | 10 |
2023-01 | 1485 | 3.16% | 1.38% | 14 |
2022-12 | 4010 | 2.83% | 3.72% | 12 |
2022-11 | 1196 | 0.93% | 1.11% | 21 |
2022-10 | 2633 | 2.47% | 2.44% | 12 |
2022-09 | 3164 | 3.01% | 2.93% | 13 |
2022-08 | 1981 | 2.06% | 1.84% | 16 |
2022-07 | 3160 | 2.97% | 2.93% | 12 |
2022-06 | 2500 | 2.86% | 2.32% | 11 |
2022-05 | 1888 | 2.64% | 1.75% | 10 |
2022-04 | 1361 | 3.09% | 1.26% | 13 |
在MPV市场,五菱之光在2023年3月份的市场份额同比下降了3.28%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,五菱之光的累计销量达到7931辆, 同比下降75.1%, 在MPV销量排名为第11位。
上汽通用五菱2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 23159 | 微型车 | 1 | 41.03% |
五菱宏光 | 10970 | MPV | 2 | 19.44% |
五菱荣光 | 4892 | MPV | 7 | 8.67% |
五菱佳辰 | 3511 | MPV | 10 | 6.22% |
五菱缤果 | 3311 | 小型车 | 6 | 5.87% |
五菱之光 | 2820 | MPV | 11 | 5.00% |
五菱星辰 | 2613 | SUV | 74 | 4.63% |
五菱星驰 | 2503 | SUV | 77 | 4.43% |
五菱凯捷 | 793 | MPV | 30 | 1.41% |
五菱征程 | 790 | MPV | 31 | 1.40% |
五菱Air ev晴空 | 592 | 微型车 | 10 | 1.05% |
五菱荣光EV | 486 | MPV | 35 | 0.86% |
五菱之光与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光 | 2820 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 5.00% |
君越 | 2077 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 | 5.43% |
风光330 | 285 | MPV | 40 | 东风小康 | 14.33% |
宏光MINIEV | 23159 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 41.03% |
五菱之光 3.51-3.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。