【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月风光330销量为285辆,在东风小康销量中占比14.33%,在MPV销量中排名第40位。
风光330销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,风光330销量同比下降56.49%,环比下降24.8%;最近12个月中,风光330销量在2022年6月达到最高,销量为559辆。
风光330最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 285 | 14.33% | 0.26% | 40 |
2023-02 | 379 | 12.35% | 0.35% | 34 |
2023-01 | 314 | 8.56% | 0.29% | 31 |
2022-12 | 410 | 8.59% | 0.38% | 37 |
2022-11 | 404 | 7.24% | 0.37% | 35 |
2022-10 | 360 | 6.27% | 0.33% | 36 |
2022-09 | 370 | 4.28% | 0.34% | 37 |
2022-08 | 284 | 8.55% | 0.26% | 34 |
2022-07 | 298 | 5.24% | 0.28% | 31 |
2022-06 | 559 | 8.15% | 0.52% | 27 |
2022-05 | 537 | 7.60% | 0.5% | 26 |
2022-04 | 301 | 4.10% | 0.28% | 31 |
在MPV市场,风光330在2023年3月份的市场份额同比下降了0.37%,在MPV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-3月,风光330的累计销量达到978辆, 同比下降86.82%, 在MPV销量排名为第35位。
东风小康2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光S560 | 401 | SUV | 197 | 20.16% |
风光500 | 396 | SUV | 198 | 19.91% |
风光MINIEV | 356 | 微型车 | 12 | 17.90% |
风光380 | 287 | MPV | 39 | 14.43% |
风光330 | 285 | MPV | 40 | 14.33% |
风光580 | 244 | SUV | 220 | 12.27% |
风光ix5 | 18 | SUV | 286 | 0.90% |
风光ix7 | 2 | SUV | 301 | 0.10% |
风光330与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光330 | 285 | MPV | 40 | 东风小康 | 14.33% |
五菱宏光 | 10970 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 | 19.44% |
五菱之光 | 2820 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 5.00% |
欧诺S | 1047 | MPV | 25 | 长安凯程 | 80.35% |
风光330 4.19-6.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。