【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月马自达CX-8销量为264辆,在长安马自达销量中占比4.39%,在SUV销量中排名第215位。
马自达CX-8销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,马自达CX-8销量同比增长103.08%,环比增长114.63%;最近12个月中,马自达CX-8销量在2023年3月达到最高,销量为264辆。
马自达CX-8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 264 | 4.39% | 0.04% | 215 |
2023-02 | 123 | 3.18% | 0.02% | 231 |
2023-01 | 108 | 2.68% | 0.01% | 230 |
2022-12 | 25 | 0.42% | -- | 273 |
2022-11 | 24 | 0.43% | -- | 262 |
2022-10 | 31 | 0.42% | -- | 263 |
2022-09 | 69 | 1.07% | 0.01% | 258 |
2022-08 | 60 | 3.60% | 0.01% | 251 |
2022-07 | 117 | 1.65% | 0.02% | 233 |
2022-06 | 246 | 2.54% | 0.03% | 221 |
2022-05 | 199 | 2.52% | 0.03% | 209 |
2022-04 | 52 | 1.81% | 0.01% | 222 |
在SUV市场,马自达CX-8在2023年3月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升16个名次。 2023年1-3月,马自达CX-8的累计销量达到495辆, 同比下降59.66%, 在SUV销量排名为第235位。
长安马自达2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2419 | 紧凑型车 | 40 | 40.23% |
阿特兹 | 1043 | 中型车 | 34 | 17.35% |
马自达CX-4 | 984 | SUV | 131 | 16.36% |
马自达CX-5 | 845 | SUV | 149 | 14.05% |
马自达CX-30 | 439 | SUV | 194 | 7.30% |
马自达CX-8 | 264 | SUV | 215 | 4.39% |
马自达CX-30 EV | 19 | SUV | 285 | 0.32% |
马自达CX-8与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-8 | 264 | SUV | 215 | 长安马自达 | 4.39% |
奥德赛 | 2365 | MPV | 13 | 广汽本田 | 5.66% |
楼兰 | 1179 | SUV | 118 | 东风日产 | 3.00% |
马自达CX-5 | 845 | SUV | 149 | 长安马自达 | 14.05% |
锐界 | 888 | SUV | 142 | 长安福特 | 9.97% |
冠道 | 2702 | SUV | 70 | 广汽本田 | 6.47% |
马自达CX-8 25.88-33.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。