【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月英仕派销量为5713辆,在东风本田销量中占比14.40%,在中型车销量中排名第12位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,英仕派销量同比下降7.97%,环比增长80.56%;最近12个月中,英仕派销量在2022年8月达到最高,销量为15126辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 5713 | 14.40% | 2.83% | 12 |
2023-02 | 3164 | 8.40% | 1.57% | 17 |
2023-01 | 3002 | 12.66% | 1.49% | 18 |
2022-12 | 7115 | 11.68% | 3.52% | 15 |
2022-11 | 5169 | 14.22% | 2.56% | 17 |
2022-10 | 7599 | 15.41% | 3.76% | 12 |
2022-09 | 7702 | 17.83% | 3.82% | 14 |
2022-08 | 15126 | 32.10% | 7.49% | 5 |
2022-07 | 7130 | 9.11% | 3.53% | 14 |
2022-06 | 6986 | 9.35% | 3.46% | 14 |
2022-05 | 2047 | 5.72% | 1.01% | 21 |
2022-04 | 1025 | 6.27% | 0.51% | 12 |
在中型车市场,英仕派在2023年3月份的市场份额同比下降了0.08%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-3月,英仕派的累计销量达到11879辆, 同比下降84.9%, 在中型车销量排名为第16位。
东风本田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 10821 | SUV | 12 | 27.27% |
本田UR-V | 7194 | SUV | 28 | 18.13% |
英仕派 | 5713 | 中型车 | 12 | 14.40% |
思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 14.12% |
艾力绅 | 4820 | MPV | 8 | 12.15% |
本田XR-V | 2157 | SUV | 88 | 5.44% |
享域 | 1030 | 紧凑型车 | 52 | 2.60% |
本田e:NS1 | 883 | SUV | 143 | 2.23% |
本田CR-V新能源 | 803 | SUV | 151 | 2.02% |
LIFE | 650 | 小型车 | 9 | 1.64% |
英仕派与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 5713 | 中型车 | 12 | 东风本田 | 14.40% |
思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.12% |
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 48.27% |
凯美瑞 | 11703 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 19.34% |
轩逸 | 22855 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 58.24% |
阿特兹 | 1043 | 中型车 | 34 | 长安马自达 | 17.35% |
英仕派 17.99-25.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。