【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月秦新能源销量为3015辆,在比亚迪销量中占比1.66%,在紧凑型车销量中排名第33位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,秦新能源销量同比增长62.53%,环比下降2.93%;最近12个月中,秦新能源销量在2022年7月达到最高,销量为4021辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 3015 | 1.66% | 0.79% | 33 |
2023-02 | 3106 | 1.83% | 0.81% | 29 |
2023-01 | 2595 | 1.95% | 0.68% | 33 |
2022-12 | 3057 | 1.35% | 0.8% | 44 |
2022-11 | 2822 | 1.26% | 0.74% | 46 |
2022-10 | 2475 | 1.14% | 0.65% | 48 |
2022-09 | 3457 | 1.72% | 0.91% | 40 |
2022-08 | 3823 | 2.20% | 1% | 33 |
2022-07 | 4021 | 2.48% | 1.05% | 35 |
2022-06 | 3243 | 2.42% | 0.85% | 43 |
2022-05 | 2810 | 2.46% | 0.74% | 40 |
2022-04 | 3228 | 3.06% | 0.85% | 24 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2023年3月份的市场份额同比增长了0.37%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-3月,秦新能源的累计销量达到8716辆, 同比下降74.21%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
比亚迪2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 40215 | 紧凑型车 | 1 | 22.17% |
宋PLUS新能源 | 30088 | SUV | 2 | 16.59% |
元PLUS | 27907 | SUV | 3 | 15.38% |
海豚 | 27687 | 小型车 | 1 | 15.26% |
汉 | 13834 | 中大型车 | 2 | 7.63% |
唐新能源 | 11954 | SUV | 7 | 6.59% |
宋Pro新能源 | 10026 | SUV | 15 | 5.53% |
护卫舰07 | 6455 | SUV | 31 | 3.56% |
海豹 | 5201 | 中型车 | 15 | 2.87% |
驱逐舰05 | 4136 | 紧凑型车 | 27 | 2.28% |
秦新能源 | 3015 | 紧凑型车 | 33 | 1.66% |
宋MAX新能源 | 675 | MPV | 33 | 0.37% |
比亚迪D1 | 118 | MPV | 48 | 0.07% |
元pro | 80 | SUV | 256 | 0.04% |
秦新能源与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 3015 | 紧凑型车 | 33 | 比亚迪 | 1.66% |
东风风神E70 | 639 | 紧凑型车 | 61 | 东风乘用车 | 6.15% |
宋Pro新能源 | 10026 | SUV | 15 | 比亚迪 | 5.53% |
秦PLUS | 40215 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 22.17% |
秦新能源 12.99-17.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。