【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月启辰D60EV销量为2743辆,在东风启辰销量中占比34.25%,在紧凑型车销量中排名第38位。
启辰D60EV销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,启辰D60EV销量同比增长309.4%,环比增长34.53%;最近12个月中,启辰D60EV销量在2022年12月达到最高,销量为6418辆。
启辰D60EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风启辰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2743 | 34.25% | 0.72% | 38 |
2023-02 | 2039 | 33.97% | 0.53% | 38 |
2023-01 | 1406 | 30.53% | 0.37% | 46 |
2022-12 | 6418 | 76.36% | 1.68% | 27 |
2022-11 | 2917 | 49.60% | 0.77% | 45 |
2022-10 | 5784 | 54.95% | 1.52% | 28 |
2022-09 | 5205 | 50.30% | 1.37% | 33 |
2022-08 | 3751 | 52.02% | 0.98% | 34 |
2022-07 | 4507 | 44.61% | 1.18% | 32 |
2022-06 | 4522 | 45.06% | 1.19% | 36 |
2022-05 | 2414 | 40.19% | 0.63% | 42 |
2022-04 | 1471 | 41.08% | 0.39% | 43 |
在紧凑型车市场,启辰D60EV在2023年3月份的市场份额同比增长了0.57%, 2023年1-3月,启辰D60EV的累计销量达到6188辆, 同比下降85.54%, 在紧凑型车销量排名为第41位。
东风启辰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V | 3559 | SUV | 58 | 44.44% |
启辰D60EV | 2743 | 紧凑型车 | 38 | 34.25% |
启辰T60EV | 481 | SUV | 186 | 6.01% |
启辰D60 | 462 | 紧凑型车 | 65 | 5.77% |
启辰星 | 393 | SUV | 199 | 4.91% |
启辰T60 | 371 | SUV | 204 | 4.63% |
启辰D60EV与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60EV | 2743 | 紧凑型车 | 38 | 东风启辰 | 34.25% |
逸动新能源 | 332 | 紧凑型车 | 69 | 长安汽车 | 0.49% |
东风风神E70 | 639 | 紧凑型车 | 61 | 东风乘用车 | 6.15% |
微蓝6 | 5409 | 紧凑型车 | 24 | 上汽通用别克 | 14.14% |
秦新能源 | 3015 | 紧凑型车 | 33 | 比亚迪 | 1.66% |
启辰T60EV | 481 | SUV | 186 | 东风启辰 | 6.01% |
启辰D60EV 12.98-17.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。