【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月宏光MINIEV销量为23159辆,在上汽通用五菱销量中占比41.03%,在微型车销量中排名第1位。
宏光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,宏光MINIEV销量同比下降51.31%,环比下降23.48%;最近12个月中,宏光MINIEV销量在2022年12月达到最高,销量为73009辆。
宏光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 23159 | 41.03% | 41.04% | 1 |
2023-02 | 30267 | 46.20% | 53.63% | 1 |
2023-01 | 16416 | 34.99% | 29.09% | 1 |
2022-12 | 73009 | 51.48% | 129.37% | 1 |
2022-11 | 68567 | 53.14% | 121.5% | 1 |
2022-10 | 47868 | 44.96% | 84.82% | 1 |
2022-09 | 44711 | 42.51% | 79.22% | 1 |
2022-08 | 49119 | 50.97% | 87.03% | 1 |
2022-07 | 56605 | 53.16% | 100.3% | 1 |
2022-06 | 46249 | 52.88% | 81.95% | 1 |
2022-05 | 34037 | 47.61% | 60.31% | 1 |
2022-04 | 27181 | 61.77% | 48.16% | 1 |
在微型车市场,宏光MINIEV在2023年3月份的市场份额同比下降了4.53%, 2023年1-3月,宏光MINIEV的累计销量达到69842辆, 同比下降87.39%, 在微型车销量排名为第1位。
上汽通用五菱2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 23159 | 微型车 | 1 | 41.03% |
五菱宏光 | 10970 | MPV | 2 | 19.44% |
五菱荣光 | 4892 | MPV | 7 | 8.67% |
五菱佳辰 | 3511 | MPV | 10 | 6.22% |
五菱缤果 | 3311 | 小型车 | 6 | 5.87% |
五菱之光 | 2820 | MPV | 11 | 5.00% |
五菱星辰 | 2613 | SUV | 74 | 4.63% |
五菱星驰 | 2503 | SUV | 77 | 4.43% |
五菱凯捷 | 793 | MPV | 30 | 1.41% |
五菱征程 | 790 | MPV | 31 | 1.40% |
五菱Air ev晴空 | 592 | 微型车 | 10 | 1.05% |
五菱荣光EV | 486 | MPV | 35 | 0.86% |
宏光MINIEV与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 23159 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 41.03% |
五菱之光 | 2820 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 5.00% |
科莱威CLEVER | 724 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 6.16% |
哪吒V | 1098 | SUV | 123 | 合众汽车 | 17.26% |
宏光MINIEV 3.28-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。