【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月皓影销量为4463辆,在广汽本田销量中占比10.69%,在SUV销量中排名第50位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,皓影销量同比下降62.98%,环比下降1.39%;最近12个月中,皓影销量在2022年8月达到最高,销量为20180辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 4463 | 10.69% | 0.62% | 50 |
2023-02 | 4526 | 12.65% | 0.63% | 45 |
2023-01 | 5783 | 14.36% | 0.8% | 35 |
2022-12 | 6791 | 11.63% | 0.94% | 48 |
2022-11 | 7072 | 15.09% | 0.98% | 40 |
2022-10 | 14114 | 22.22% | 1.95% | 18 |
2022-09 | 11159 | 16.19% | 1.54% | 29 |
2022-08 | 20180 | 20.95% | 2.79% | 8 |
2022-07 | 11492 | 15.26% | 1.59% | 26 |
2022-06 | 12717 | 17.40% | 1.76% | 21 |
2022-05 | 9512 | 20.56% | 1.32% | 20 |
2022-04 | 4073 | 17.09% | 0.56% | 33 |
在SUV市场,皓影在2023年3月份的市场份额同比下降了0.79%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-3月,皓影的累计销量达到14772辆, 同比下降88.75%, 在SUV销量排名为第41位。
广汽本田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 48.27% |
皓影 | 4463 | SUV | 50 | 10.69% |
飞度 | 4250 | 小型车 | 3 | 10.18% |
型格 | 3204 | 紧凑型车 | 30 | 7.67% |
冠道 | 2702 | SUV | 70 | 6.47% |
奥德赛 | 2365 | MPV | 13 | 5.66% |
缤智 | 1464 | SUV | 111 | 3.51% |
皓影新能源 | 913 | SUV | 138 | 2.19% |
凌派 | 897 | 紧凑型车 | 58 | 2.15% |
ZR-V 致在 | 789 | SUV | 154 | 1.89% |
e:NP1 极湃1 | 554 | SUV | 175 | 1.33% |
皓影与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 4463 | SUV | 50 | 广汽本田 | 10.69% |
本田CR-V | 10821 | SUV | 12 | 东风本田 | 27.27% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 18.71% |
途观L | 8326 | SUV | 20 | 上汽大众 | 10.28% |
凯迪拉克XT4 | 1730 | SUV | 96 | 通用凯迪拉克 | 13.30% |
皓影 16.98-25.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。