【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奔驰A级销量为5595辆,在北京奔驰销量中占比11.30%,在紧凑型车销量中排名第22位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奔驰A级销量同比增长165.8%,环比增长13.01%;最近12个月中,奔驰A级销量在2022年7月达到最高,销量为6800辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 5595 | 11.30% | 1.47% | 22 |
2023-02 | 4951 | 10.57% | 1.3% | 21 |
2023-01 | 2552 | 6.02% | 0.67% | 34 |
2022-12 | 2651 | 5.93% | 0.7% | 49 |
2022-11 | 4660 | 9.40% | 1.22% | 32 |
2022-10 | 3734 | 7.57% | 0.98% | 39 |
2022-09 | 6352 | 9.52% | 1.67% | 24 |
2022-08 | 2298 | 6.85% | 0.6% | 43 |
2022-07 | 6800 | 10.88% | 1.78% | 25 |
2022-06 | 5465 | 9.58% | 1.43% | 33 |
2022-05 | 3604 | 8.90% | 0.95% | 37 |
2022-04 | 693 | 2.56% | 0.18% | 54 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2023年3月份的市场份额同比增长了1.00%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,奔驰A级的累计销量达到13098辆, 同比下降70.8%, 在紧凑型车销量排名为第25位。
北京奔驰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 27.85% |
奔驰E级 | 11192 | 中大型车 | 3 | 22.60% |
奔驰GLB | 7786 | SUV | 22 | 15.72% |
奔驰A级 | 5595 | 紧凑型车 | 22 | 11.30% |
奔驰GLA | 3478 | SUV | 59 | 7.02% |
奔驰GLC | 3451 | SUV | 60 | 6.97% |
奔驰E级新能源 | 2373 | 中大型车 | 6 | 4.79% |
奔驰EQE | 730 | 中大型车 | 15 | 1.47% |
奔驰C级新能源 | 351 | 中型车 | 40 | 0.71% |
奔驰A级AMG | 296 | 紧凑型车 | 70 | 0.60% |
奔驰EQB | 257 | SUV | 217 | 0.52% |
奔驰EQA | 159 | SUV | 238 | 0.32% |
奔驰EQC | 68 | SUV | 261 | 0.14% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 5595 | 紧凑型车 | 22 | 北京奔驰 | 11.30% |
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 北京奔驰 | 27.85% |
奔驰E级 | 11192 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 22.60% |
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 48.27% |
高尔夫 | 3504 | 紧凑型车 | 29 | 一汽-大众 | 4.32% |
帕萨特 | 11200 | 中型车 | 6 | 上汽大众 | 13.83% |
奔驰A级 21.48-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。