【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月开拓者销量为240辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比1.75%,在SUV销量中排名第221位。
开拓者销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,开拓者销量同比下降22.33%,环比增长280.95%;最近12个月中,开拓者销量在2022年11月达到最高,销量为608辆。
开拓者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 240 | 1.75% | 0.03% | 221 |
2023-02 | 63 | 0.63% | 0.01% | 250 |
2023-01 | 53 | 0.50% | 0.01% | 255 |
2022-12 | 411 | 2.32% | 0.06% | 217 |
2022-11 | 608 | 2.95% | 0.08% | 181 |
2022-10 | 74 | 0.36% | 0.01% | 248 |
2022-09 | 263 | 1.34% | 0.04% | 226 |
2022-08 | 316 | 1.19% | 0.04% | 208 |
2022-07 | 182 | 0.88% | 0.03% | 227 |
2022-06 | 288 | 1.21% | 0.04% | 218 |
2022-05 | 3 | 0.02% | -- | 263 |
2022-04 | 6 | 0.12% | -- | 255 |
在SUV市场,开拓者在2023年3月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2023年1-3月,开拓者的累计销量达到356辆, 同比下降85.9%, 在SUV销量排名为第247位。
上汽通用雪佛兰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8197 | 紧凑型车 | 14 | 59.60% |
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 12.06% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 11.44% |
星迈罗 | 880 | SUV | 145 | 6.40% |
畅巡 | 594 | 紧凑型车 | 62 | 4.32% |
创酷 | 458 | SUV | 189 | 3.33% |
开拓者 | 240 | SUV | 221 | 1.75% |
沃兰多 | 152 | 紧凑型车 | 72 | 1.11% |
开拓者与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
开拓者 | 240 | SUV | 221 | 上汽通用雪佛兰 | 1.75% |
胜达 | 387 | SUV | 200 | 北京现代 | 1.65% |
昂科威 | 5744 | SUV | 40 | 上汽通用别克 | 15.01% |
锐界 | 888 | SUV | 142 | 长安福特 | 9.97% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 上汽通用雪佛兰 | 11.44% |
途观L | 8326 | SUV | 20 | 上汽大众 | 10.28% |
开拓者 22.99-33.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。