【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月沃尔沃S90新能源销量为335辆,在沃尔沃亚太销量中占比3.47%,在中大型车销量中排名第21位。
沃尔沃S90新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,沃尔沃S90新能源销量同比增长38.43%,环比增长5.68%;最近12个月中,沃尔沃S90新能源销量在2022年10月达到最高,销量为478辆。
沃尔沃S90新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 335 | 3.47% | 0.45% | 21 |
2023-02 | 317 | 2.84% | 0.43% | 15 |
2023-01 | 284 | 2.92% | 0.38% | 17 |
2022-12 | 352 | 2.16% | 0.48% | 16 |
2022-11 | 411 | 4.25% | 0.56% | 15 |
2022-10 | 478 | 3.37% | 0.65% | 16 |
2022-09 | 195 | 1.65% | 0.26% | 21 |
2022-08 | 395 | 2.50% | 0.53% | 19 |
2022-07 | 103 | 0.68% | 0.14% | 19 |
2022-06 | 83 | 0.61% | 0.11% | 18 |
2022-05 | 56 | 0.76% | 0.08% | 17 |
2022-04 | 22 | 0.41% | 0.03% | 18 |
在中大型车市场,沃尔沃S90新能源在2023年3月份的市场份额同比增长了0.03%,在中大型车的排名较上月下降6个名次。 2023年1-3月,沃尔沃S90新能源的累计销量达到936辆, 同比下降68.27%, 在中大型车销量排名为第19位。
沃尔沃亚太2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 39.06% |
沃尔沃S90 | 2344 | 中大型车 | 7 | 24.25% |
沃尔沃S60 | 1442 | 中型车 | 28 | 14.92% |
沃尔沃XC40 | 902 | SUV | 139 | 9.33% |
沃尔沃XC60新能源 | 459 | SUV | 188 | 4.75% |
沃尔沃S90新能源 | 335 | 中大型车 | 21 | 3.47% |
沃尔沃XC40新能源 | 214 | SUV | 229 | 2.21% |
沃尔沃C40 | 164 | SUV | 237 | 1.70% |
沃尔沃S60新能源 | 30 | 中型车 | 47 | 0.31% |
沃尔沃S90新能源与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90新能源 | 335 | 中大型车 | 21 | 沃尔沃亚太 | 3.47% |
宝马5系 | 9373 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 | 16.07% |
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 39.06% |
沃尔沃S90 | 2344 | 中大型车 | 7 | 沃尔沃亚太 | 24.25% |
宝马5系新能源 | 618 | 中大型车 | 16 | 华晨宝马 | 1.06% |
沃尔沃XC60新能源 | 459 | SUV | 188 | 沃尔沃亚太 | 4.75% |
沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。